BMW Cup & VW Beetle Cup-Final Anderstorp 2005
BMW Cup, Kval
Klass
Beetle Cup
BMW Modifierad
BMW Special
BMW Standard
Pole Position
#99 Kenneth Hurtig
Tävlingsdatum
Söndag 11 september 2005
Snabbaste varv
1:46.805, Kenneth Hurtig
Tävlingsledare
Lars-Åke Carlsson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
| 1 | 99 | Kenneth Hurtig | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW 320i E36 | 1, Spec | 01:46.805 |
| 2 | 3 | Ronny Nygård | SWE | Enköpings MK | Skokloster | BMW Z3 M Coupé | 2, Spec | 01:47.818 |
| 3 | 30 | Lars Grönholm | SWE | | | BMW M3 E36 | 3, Spec | 01:50.201 |
| 4 | 55 | Stefan Larsson | SWE | BMW? | | BMW M3 E36 | 4, Spec | 01:50.927 |
| 5 | 44 | Peter Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Träslövsläge | BMW 320i E36 | 5, Spec | 01:50.984 |
| 6 | 6 | Patrik Silverstam | SWE | BMW CSM | Karlskoga | BMW 635 CSi E24 | 6, Spec | 01:51.168 |
| 7 | 11 | Magnus Jaasund | SWE | Hyllinge MS | Halmstad | BMW 318i E30 | 1, Mod | 01:52.895 |
| 8 | 2 | Krister Funder(Olsson) | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | BMW M3 E30 | 7, Spec | 01:53.737 |
| 9 | 14 | Ingvar Johansson | SWE | BMW CSM | | BMW 2002 Ti | 8, Spec | 01:55.504 |
| 10 | 34 | Johan Svensson | SWE | Hjo MK | Hjo | BMW M3 E30 | 2, Mod | 01:55.742 |
| 11 | 42 | Arne Lindgren | SWE | Hyllinge MS | Vejbystrand | BMW 325i E30 | 3, Mod | 01:56.022 |
| 12 | 17 | Lars Randau | SWE | BMW CSM | Teckomatorp | BMW 318i E30 | 4, Mod | 01:58.585 |
| 13 | 67 | Mats Kinnby | SWE | BMW CSM | Ljungby | BMW 535i E28 | 1, Std | 01:58.613 |
| 14 | 622 | Bengt Holmgren | SWE | Hallsbergs MK | Pålsboda | VW 1303 S | 1, BC | 01:58.86 |
| 15 | 10 | Kent Johansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | BMW 318is E30 | 2, Std | 01:59.108 |
| 16 | 28 | John Bergström | SWE | Hyllinge MS | Höör | BMW 318is E30 | 3, Std | 01:59.218 |
| 17 | 20 | Krister Andersson | SWE | BMW CSM | Sundsvall | BMW 325i E30 | 5, Mod | 01:59.738 |
| 18 | 66 | Joakim Söderström | SWE | Hyllinge MS | Malmö | BMW 323i E30 | 4, Std | 02:00.255 |
| 19 | 60 | Per-Ola Mattsson | SWE | BMW CSM | Öjarp | BMW 323i E21 | 5, Std | 02:00.269 |
| 20 | 614 | Claes Lindblom | SWE | KAK | Enköping | VW 1303 S | 2, BC | 02:01.548 |
| 21 | 18 | Peter Gunnarsson | SWE | | | BMW 323i E21 | 6, Std | 02:02.872 |
| 22 | 19 | Martin Skoog | SWE | BMW CSM | Eslöv | BMW 323i E21 | 7, Std | 02:02.887 |
| 23 | 21 | Ingmar Linde | SWE | BMW CSM | Malmö | BMW 323i E21 | 8, Std | 02:03.072 |
| 24 | 76 | Johan Andersson | SWE | BMW ? | | BMW 325i E36 | 9, Std | 02:04.269 |
| 25 | 37 | Alexander Eklöw | SWE | | | BMW 318is E30 | 10, Std | 02:05.941 |
| 26 | 663 | Mats Nilsson | SWE | VW? | Ekerö | VW 1303 S | 3, BC | 02:10.056 |
| 27 | 666 | Harald Fägerblad | SWE | Linköpings MS | Märsta | VW 1303 S | 4, BC | 02:12.172 |
| 28 | 617 | Stina Sjöman(Jacobsson) | SWE | Vallentuna MK | Enköping | VW 1303 S | 5, BC | 02:13.981 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB