SSK & SPVM Kinnekulle 2016
SSK Klass 3, Heat 2, 15 varv
Klass
SSK Classic Racing
SSK Klass 2
SSK Klass 3A
SSK Klass 3B
SSK Klass 3C
Tävlingsdatum
Söndag 29 maj 2016
Snabbaste varv
54.819, Leif Henrik Børstad
Tävlingsledare
Roger Edvardsson
Tävlingssekreterare
Monica Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 1 | Jonas Jansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette Z06 | 1, 3C | 54.969 | 16:20.86 | 15 | | |
2 | 243 | Leif Henrik Børstad | NOR | SSK | Oslo | Lotus Elise | 2, 3C | 54.819 | 16:22.832 | 15 | 01.972 | |
3 | 95 | Per Gustavsson | SWE | Karlskoga MF | Laxå | BMW M3 E36 GTR V8 | 3, 3C | 56.009 | 16:23.29 | 15 | 02.43 | |
4 | 93 | Peter Franzén | SWE | SSK | Huddinge | Nissan 200 SX | 1, 3B | 55.912 | 16:26.113 | 15 | 05.253 | |
5 | 83 | Martin Jarl | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | BMW 350 E46 GTR | 4, 3C | 56.272 | 16:26.963 | 15 | 06.103 | |
6 | 161 | Gert Severinsson | SWE | Falkenbergs MK | Eldsberga | BMW M3 E36 | 2, 3B | 57.645 | 16:42.781 | 15 | 21.921 | |
7 | 38 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | 1, Classic R | 58.584 | 16:43.371 | 15 | 22.511 | |
8 | 60 | Ronny Olsson | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | BMW Z4 GTR | 5, 3C | 58.917 | 16:43.952 | 15 | 23.092 | |
9 | 23 | Otto Tjäder | SWE | KAK | Mölnlycke | Renault Clio | 1, 3A | 58.721 | 16:44.417 | 15 | 23.557 | Power@ |
10 | 74 | Thomas Larsson | SWE | MSCC | Kävlinge | Porsche 944 Turbo | 2, 3A | 59.317 | 16:44.712 | 15 | 23.852 | |
11 | 76 | Ingemar Linuzon | SWE | Borås MK | Kinna | Audi S2 | 3, 3A | 01:00.795 | 16:22.516 | 14 | 1v | |
12 | 7 | Tobias Moberg | SWE | Team 13 | Göteborg | Renault Clio | 4, 3A | 01:00.421 | 16:25.775 | 14 | 1v | |
13 | 17 | Mats Blomquist | SWE | SVKG | Alingsås | Nissan 200 | 3, 3B | 01:01.945 | 16:29.407 | 14 | 1v | |
14 | 6 | Malin Hellman (Johansson) | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW M3 E36 | 1, Kl2 | 59.824 | 16:38.101 | 14 | 1v | |
15 | 12 | Mikael Levander | SWE | SSK | Stenstorp | Opel Kadett | 2, Kl2 | 01:00.769 | 16:39.412 | 14 | 1v | |
16 | 3 | Ingvar Nilsson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Opel Kadett | 3, Kl2 | 01:00.908 | 16:40.011 | 14 | 1v | |
17 | 111 | Dennis Söderholmen | SWE | SSK | Götene | Mazda MX-5 | 4, 3B | 01:01.511 | 16:42.033 | 14 | 1v | |
18 | 8 | Svante Lundkvist | SWE | Bohus RC | Skepplanda | Opel Ascona B | 4, Kl2 | 01:02.527 | 16:46.005 | 14 | 1v | |
19 | 104 | Thor Engebretsen | NOR | SSK | Hjo | Chrysler Neon | 5, Kl2 | 01:05.049 | 16:25.933 | 13 | 2v | |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb