STCC Karlskoga 2006
STCC, Race, 33 varv
Tävlingsdatum
Söndag 28 maj 2006
Snabbaste varv
1:06.406, Robin Rudholm
Tävlingsledare
Mikael Carlsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 7 | Robert Dahlgren | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Volvo S60 | 1, STCC | 01:08.672 | 38:51.06 | 33 | | Polestar Racing |
2 | 5 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Honda Accord | 2, STCC | 01:08.844 | 38:53.75 | 33 | 02.69 | Honda & Dealer Team Sweden |
3 | 2 | Thed Björk Bang-Melchior | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Audi A4 | 3, STCC | 01:08.79 | 38:54.16 | 33 | 03.1 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
4 | 21 | Johan Stureson | SWE | Hyllinge MS | Kristianstad | Peugeot 407 | 4, STCC | 01:08.73 | 38:56.9 | 33 | 05.84 | IPS Motorsport |
5 | 12 | Robin Rudholm | SWE | Borås MK | Borås | BMW 320i E46 | 5, STCC | 01:06.406 | 38:57.31 | 33 | 06.25 | WestCoast Racing BMW Dealer Team |
6 | 44 | David Björk | SWE | Västerås MS | Västerås | BMW 320i E46 | 6, STCC | 01:08.693 | 38:58.57 | 33 | 07.51 | Picko Troberg Racing |
7 | 9 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | BMW 320 Si E90 | 7, STCC | 01:09.16 | 39:04.44 | 33 | 13.38 | Flash Engineering |
8 | 8 | Nicklas Karlsson | SWE | Katrineholms MK | Valla | Opel Astra GTC | 8, STCC | 01:09.166 | 39:05.91 | 33 | 14.85 | Opel Team Sweden |
9 | 17 | Alexander Storckenfeldt | SWE | KAK | Ljungskile | Volvo S60 | 9, STCC | 01:09.34 | 39:10.75 | 33 | 19.69 | Polestar Racing |
10 | 6 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | Audi A4 | 10, STCC | 01:08.828 | 39:10.99 | 33 | 19.93 | Kristoffersson Motorsport |
11 | 3 | Carl Rosenblad | SWE | KAK | Lund | BMW 320 Si E90 | 11, STCC | 01:08.607 | 39:11.39 | 33 | 20.33 | Elgh Motorsport |
12 | 10 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 | 12, STCC | 01:09.132 | 39:16.66 | 33 | 25.6 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
13 | 1 | Richard Göransson | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 13, STCC | 01:08.436 | 39:17.85 | 33 | 26.79 | Flash Engineering |
14 | 15 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Mercedes C200 | 14, STCC | 01:09.955 | 40:01.44 | 33 | 1:10.38 | Brovallen Design |
15 | 98 | Joakim Frid | SWE | Örebro RC | Hallsberg | BMW 320i E46 | 1, CC | 01:10.227 | 39:19.48 | 32 | 1v | Team Euromaster |
16 | 97 | Tobias Tegelby | SWE | Stocksunds Sport MK | Södertälje | BMW 320i E46 | 2, CC | 01:10.717 | 39:36.61 | 32 | 1v | Tysslinge Racing |
17 | 4 | Edward Sandström | SWE | SMK Motala | Motala | BMW 320i E46 | 15, STCC | 01:08.617 | 34:38.97 | 29 | DNF | Flash Engineering |
18 | 22 | Stefan Söderberg | SWE | Sandvikens MK | Gävle | Peugeot 407 | 16, STCC | 01:09.678 | 31:20.46 | 26 | DNF | IPS Motorsport |
Not classified: