Rudskogen Asfalt Classic 2016
Norsk GT 3, 4 & 5, Heat 3, 9 varv
Klass
Norsk GT3
Norsk GT4
Norsk GT5
Super Touring
Yokohama Super Cup
Tävlingsdatum
Söndag 14 augusti 2016
Snabbaste varv
1:32.011, Ole William Nærsnes
Tävlingsledare
Roger Osufsen
Tävlingssekreterare
Heidi Engedal
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 853 | Ole William Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 996 Cup | 1, NGT3 | 01:32.011 | 14:03.861 | 9 | | Jaffa Racing |
2 | 813 | Per Andre Støle | NOR | NMK Konsmo | Lyngdal | SEAT Leon | 2, NGT3 | 01:32.106 | 14:08.917 | 9 | 05.056 | Støle Motorsport |
3 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 3, NGT3 | 01:32.264 | 14:09.757 | 9 | 05.896 | |
4 | 963 | Per Øyvind Seeberg | NOR | PCN | Stabekk | Porsche 996 GT2 | 4, NGT3 | 01:32.512 | 14:15.809 | 9 | 11.948 | Albert Motorsport |
5 | 2 | Hans Hartmann Petersen | DEN | Aarhus AS | Herning | Honda Accord | 1, ST | 01:33.721 | 14:24.913 | 9 | 21.052 | Hartmann Racing |
6 | 643 | Haavard Olav Lien | NOR | KNA | Haslum | Lotus 260 Cup | 5, NGT3 | 01:34.141 | 14:41.448 | 9 | 37.587 | Cartech |
7 | 12 | Lasse Murmann Sørensen | DEN | Randers AS | Hammel | Opel Astra OPC | 1, YSC | 01:38.027 | 14:46.928 | 9 | 43.067 | |
8 | 454 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi A5 TDI | 1, NGT4 | 01:36.312 | 14:48.007 | 9 | 44.146 | Torp Racing |
9 | 428 | Simen Tvete | NOR | KNA Varna | Gressvik | Renault Clio | 2, NGT4 | 01:37.177 | 14:51.37 | 9 | 47.509 | |
10 | 1 | Kim Lund Johansen | DEN | Aarhus AS | Silkeborg | SEAT Leon Supercopa Mk2 | 2, YSC | 01:37.911 | 14:52.15 | 9 | 48.289 | Madbull Racing |
11 | 7 | Bjarne Mortensen | DEN | ASK Hedeland | København | Peugoet 407 | 2, ST | 01:37.942 | 14:53.858 | 9 | 49.997 | |
12 | 221 | Peter Mikkelsen | DEN | ASK Hedeland | Ølstykke | Porsche 944 S2 | 3, ST | 01:39.996 | 15:08.726 | 9 | 1:04.865 | Team Erik Høyer Historic Racing |
13 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | NOR | NMK Solør | Vormsund | Toyota Altezza | 3, NGT4 | 01:38.965 | 15:09.47 | 9 | 1:05.609 | Sandberg Motorsport |
14 | 8 | Allan Ørgaard Kristensen | DEN | Aarhus AS | Odder | SEAT Ibiza SC | 3, YSC | 01:39.847 | 15:09.936 | 9 | 1:06.075 | Air Connection |
15 | 484 | Tor Sverre Eilertsen | NOR | PCN | Oslo | Porsche 944 Turbo | 4, NGT4 | 01:38.191 | 15:11.936 | 9 | 1:08.075 | |
16 | 4 | Jarl Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Bryne | VW Polo GTI | 5, NGT4 | 01:39.9 | 15:14.613 | 9 | 1:10.752 | |
17 | 22 | Tino Vang Jørgensen | DEN | Bornholms MS | Rønne | VW Polo GTi | 4, YSC | 01:39.729 | 15:16.508 | 9 | 1:12.647 | J-Racing |
18 | 94 | Louise Frost | DEN | Viking AS | Hammel | Citroën DS3 Cup R | 4, ST | 01:41.661 | 15:37.981 | 9 | 1:34.12 | Insight Racing |
19 | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 1, NGT5 | 01:44.229 | 14:09.307 | 8 | 1v | Marshall Motorsport |
20 | 115 | Remi Brenden Ødegård | NOR | NMK Solør | Dokka | Peugeot 206 RC | 2, NGT5 | 01:45.064 | 14:13.523 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
21 | 85 | René Kværner | NOR | NAF MSP Vålerbanen | Disenå | Toyota Altezza | 3, NGT5 | 01:44.128 | 14:16.461 | 8 | 1v | Fun-Racing Motorsport |
22 | 65 | Tron Lindalen | NOR | NMK Fluberg | Odnes | Peugeot 206 GTI | 4, NGT5 | 01:44.586 | 14:17.831 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
23 | 174 | Eirik Tveitan | NOR | NMK Grenland | Skien | Honda Integra Type R | 6, NGT4 | 01:45.065 | 14:24.988 | 8 | 1v | |
24 | 23 | Lasse Leif Eidsvold | NOR | PCN | Vinterbro | Porsche 964 | 6, NGT3 | 01:47.439 | 14:41.607 | 8 | 1v | |
25 | 31 | Jens Steffensen | DEN | MS Nordjylland | Frederikshavn | Audi A3 | 5, YSC | 01:48.204 | 14:51.483 | 8 | 1v | |
26 | 905 | Roar A. Bergerud | NOR | NMK Aurskog-Høland | Oslo | Chrysler Neon | 5, NGT5 | 01:50.074 | 14:59.955 | 8 | 1v | |
27 | 804 | Ådne Kollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Kløfta | Volvo S60 Challenge | 7, NGT4 | 01:39.769 | 10:41.824 | 6 | DNF | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design