Rudskogen Asfalt Classic 2016
Norsk GT 3, 4 & 5, Heat 1, 9 varv
Klass
Norsk GT3
Norsk GT4
Norsk GT5
Super Touring
Yokohama Super Cup
Pole Position
#2 Hans Hartmann Petersen
Tävlingsdatum
Lördag 13 augusti 2016
Snabbaste varv
1:45.066, Olav Rygge
Tävlingsledare
Roger Osufsen
Tävlingssekreterare
Heidi Engedal
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 853 | Ole William Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 996 Cup | 1, NGT3 | 01:45.107 | 16:02.606 | 9 | | Jaffa Racing |
2 | 963 | Per Øyvind Seeberg | NOR | PCN | Stabekk | Porsche 996 GT2 | 2, NGT3 | 01:45.717 | 16:05.317 | 9 | 02.711 | Albert Motorsport |
3 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 3, NGT3 | 01:45.066 | 16:07.388 | 9 | 04.782 | |
4 | 813 | Per Andre Støle | NOR | NMK Konsmo | Lyngdal | SEAT Leon | 4, NGT3 | 01:47.366 | 16:23.049 | 9 | 20.443 | Støle Motorsport |
5 | 454 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi A5 TDI | 1, NGT4 | 01:46.895 | 16:39.615 | 9 | 37.009 | Torp Racing |
6 | 2 | Hans Hartmann Petersen | DEN | Aarhus AS | Herning | Honda Accord | 1, ST | 01:50.656 | 16:46.654 | 9 | 44.048 | Hartmann Racing |
7 | 643 | Haavard Olav Lien | NOR | KNA | Haslum | Lotus 260 Cup | 5, NGT3 | 01:46.88 | 16:47.136 | 9 | 44.53 | Cartech |
8 | 1 | Kim Lund Johansen | DEN | Aarhus AS | Silkeborg | SEAT Leon Supercopa Mk2 | 1, YSC | 01:49.489 | 16:50.741 | 9 | 48.135 | Madbull Racing |
9 | 12 | Lasse Murmann Sørensen | DEN | Randers AS | Hammel | Opel Astra OPC | 2, YSC | 01:51.924 | 17:00.96 | 9 | 58.354 | |
10 | 8 | Allan Ørgaard Kristensen | DEN | Aarhus AS | Odder | SEAT Ibiza SC | 3, YSC | 01:52.835 | 17:07.399 | 9 | 1:04.793 | Air Connection |
11 | 22 | Tino Vang Jørgensen | DEN | Bornholms MS | Rønne | VW Polo GTi | 4, YSC | 01:51.041 | 17:12.036 | 9 | 1:09.43 | J-Racing |
12 | 4 | Jarl Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Bryne | VW Polo GTI | 2, NGT4 | 01:53.782 | 17:19.918 | 9 | 1:17.312 | |
13 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | NOR | NMK Solør | Vormsund | Toyota Altezza | 3, NGT4 | 01:52.597 | 17:20.73 | 9 | 1:18.124 | Sandberg Motorsport |
14 | 804 | Ådne Kollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Kløfta | Volvo S60 Challenge | 4, NGT4 | 01:53.402 | 17:20.899 | 9 | 1:18.293 | |
15 | 414 | Gunnar Søvold | NOR | NMK Haugaland | Karmsund | Volvo S40 | 5, NGT4 | 01:53.067 | 17:22.462 | 9 | 1:19.856 | V&S Racing |
16 | 94 | Louise Frost | DEN | Viking AS | Hammel | Citroën DS3 Cup R | 2, ST | 01:53.106 | 17:27.931 | 9 | 1:25.325 | Insight Racing |
17 | 7 | Bjarne Mortensen | DEN | ASK Hedeland | København | Peugoet 407 | 3, ST | 01:53.821 | 17:52.112 | 9 | 1:49.506 | |
18 | 674 | Terje Jordfald | NOR | KNA Varna | Larkollen | Volvo S60 Challenge | 6, NGT4 | 01:56.841 | 17:54.994 | 9 | 1:52.388 | |
19 | 704 | Aksel Erik Busch | NOR | KNA Oslo & Omegn | Nordre Frogn | Chrysler Neon | 7, NGT4 | 01:55.307 | 16:07.301 | 8 | 1v | |
20 | 23 | Lasse Leif Eidsvold | NOR | PCN | Vinterbro | Porsche 964 | 6, NGT3 | 01:55.581 | 16:15.09 | 8 | 1v | |
21 | 221 | Peter Mikkelsen | DEN | ASK Hedeland | Ølstykke | Porsche 944 S2 | 4, ST | 02:02.194 | 16:31.836 | 8 | 1v | Team Erik Høyer Historic Racing |
22 | 115 | Remi Brenden Ødegård | NOR | NMK Solør | Dokka | Peugeot 206 RC | 1, NGT5 | 02:01.048 | 16:37.982 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
23 | 65 | Tron Lindalen | NOR | NMK Fluberg | Odnes | Peugeot 206 GTI | 2, NGT5 | 02:01.37 | 16:39.763 | 8 | 1v | Akre Sport Support |
24 | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 3, NGT5 | 02:00.623 | 16:43.61 | 8 | 1v | Marshall Motorsport |
25 | 85 | René Kværner | NOR | NAF MSP Vålerbanen | Disenå | Toyota Altezza | 4, NGT5 | 02:01.761 | 16:44.3 | 8 | 1v | Fun-Racing Motorsport |
26 | 174 | Eirik Tveitan | NOR | NMK Grenland | Skien | Honda Integra Type R | 8, NGT4 | 02:03.816 | 16:58.608 | 8 | 1v | |
27 | 31 | Jens Steffensen | DEN | MS Nordjylland | Frederikshavn | Audi A3 | 5, YSC | 02:01.654 | 16:59.388 | 8 | 1v | |
28 | 125 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Ford Fiesta ST150 | 5, NGT5 | 02:04.853 | 17:07.598 | 8 | 1v | Brekke Motorsport |
29 | 905 | Ole Martin Liheim | NOR | NMK Solør | Våler | Chrysler Neon | 6, NGT5 | 02:05.371 | 17:10.936 | 8 | 1v | Omhl racing |
Not classified:
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design