STCC-Final Knutstorp 2015 Newsrace
Renault Clio Cup JTCC, Heat 2, 16 varv
Heat
Renault Clio Cup JTCC
Klass
Renault Clio Cup
Renault Clio Cup JTCC
Tävlingsdatum
Lördag 26 september 2015
Snabbaste varv
1:05.943, Andreas Wernersson
Tävlingsledare
Martin Fredriksson
Tävlingssekreterare
Irene Eriksdotter
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 89 | Andreas Wernersson | SWE | Lidköpings KK | Kvänum | Renault Clio RS4 | 1, RCC | 01:05.943 | 18:38.249 | 16 | | STC Racing Team | 27.0 |
2 | 20 | Henric Skoog | SWE | Karlskoga MF | Torshälla | Renault Clio RS4 | 2, RCC | 01:05.973 | 18:38.51 | 16 | 00.261 | | 18.0 |
3 | 3 | Jan "Janne" Gustafsson | SWE | SSK | Lidköping | Renault Clio RS4 | 3, RCC | 01:06.865 | 18:38.816 | 16 | 00.567 | STC Racing Team | 15.0 |
4 | 81 | Nicklas Oscarsson | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 4, RCC | 01:06.442 | 18:39.185 | 16 | 00.936 | Team Kia/Brovallen Design | 12.0 |
5 | 22 | Albin Wärnelöv | SWE | MK Scandia | Jönköping | Renault Clio RS4 | 5, RCC | 01:06.622 | 18:39.487 | 16 | 01.238 | | 10.0 |
6 | 37 | Peter Larsson | SWE | Karlskoga MF | Trollhättan | Renault Clio RS4 | 6, RCC | 01:06.828 | 18:40.226 | 16 | 01.977 | | 8.0 |
7 | 10 | Johan Carlström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 7, RCC | 01:07.413 | 18:41.826 | 16 | 03.577 | | 6.0 |
8 | 61 | Marcus Annervi | SWE | Karlskoga MF | Halmstad | Renault Clio | 1, JTCC | 01:07.388 | 18:42.2 | 16 | 03.951 | Rent A Wreck Racing | 4.0 |
9 | 59 | Emelie Moe | SWE | Jämtlands MK | Östersund | Renault Clio RS4 | 8, RCC | 01:07.972 | 18:42.804 | 16 | 04.555 | | 2.0 |
10 | 9 | Erik Bohlin | SWE | SMK Trollhättan | Lilla Edet | Renault Clio | 2, JTCC | 01:08.552 | 18:44.812 | 16 | 06.563 | | 1.0 |
11 | 16 | Anthon Caldana | SWE | Lidköpings KK | Lidköping | Renault Clio | 3, JTCC | 01:07.888 | 18:46.545 | 16 | 08.296 | STC Racing Team | 0.0 |
12 | 72 | Klas Ekstrand | SWE | Svedala MK | Furulund | Renault Clio | 4, JTCC | 01:08.443 | 18:47.009 | 16 | 08.76 | | 0.0 |
13 | 99 | Heidi Ryrlén | SWE | Vänersborgs MK | Nossebro | Renault Clio | 5, JTCC | 01:09.283 | 19:01.419 | 16 | 23.17 | | 0.0 |
14 | 6 | Axel Mörner | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 9, RCC | 01:07.279 | 19:09.998 | 16 | 31.749 | Magic Racing | 0.0 |
15 | 12 | Alexander "Alex" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Renault Clio RS4 | 10, RCC | 01:07.508 | 17:33.745 | 15 | 1v | | 0.0 |
16 | 8 | Mark Eckerström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 11, RCC | 01:08.159 | 17:36.048 | 15 | DNF | PFI Racing | 0.0 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare | Poäng |
DNF | 15 | Julius "Julle" Ljungdahl | SWE | Karlskoga MF | Norrtälje | Renault Clio | JTCC | 01:07.464 | 11:22.808 | 10 | Ljungdahls Maskinentreprenad AB | 0.0 |
DNF | 23 | Otto Tjäder | SWE | KAK | Mölnlycke | Renault Clio | JTCC | 01:06.802 | 09:06.317 | 8 | Power@ | 0.0 |
Announcements:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping