STCC-Final Knutstorp 2015 Newsrace
Renault Clio Cup JTCC, Heat 1, 16 varv
Heat
Renault Clio Cup JTCC
Klass
Renault Clio Cup
Renault Clio Cup JTCC
Pole Position
#89 Andreas Wernersson
Tävlingsdatum
Lördag 26 september 2015
Snabbaste varv
1:05.915, Andreas Wernersson
Tävlingsledare
Martin Fredriksson
Tävlingssekreterare
Irene Eriksdotter
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 89 | Andreas Wernersson | SWE | Lidköpings KK | Kvänum | Renault Clio RS4 | 1, RCC | 01:05.915 | 18:40.869 | 16 | | STC Racing Team | 27.0 |
2 | 20 | Henric Skoog | SWE | Karlskoga MF | Torshälla | Renault Clio RS4 | 2, RCC | 01:06.083 | 18:41.967 | 16 | 01.098 | | 18.0 |
3 | 81 | Nicklas Oscarsson | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 3, RCC | 01:06.31 | 18:46.737 | 16 | 05.868 | Team Kia/Brovallen Design | 15.0 |
4 | 22 | Albin Wärnelöv | SWE | MK Scandia | Jönköping | Renault Clio RS4 | 4, RCC | 01:06.544 | 18:47.842 | 16 | 06.973 | | 12.0 |
5 | 6 | Axel Mörner | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 5, RCC | 01:06.532 | 18:50.934 | 16 | 10.065 | Magic Racing | 10.0 |
6 | 37 | Peter Larsson | SWE | Karlskoga MF | Trollhättan | Renault Clio RS4 | 6, RCC | 01:06.992 | 18:53.611 | 16 | 12.742 | | 0.0 |
7 | 61 | Marcus Annervi | SWE | Karlskoga MF | Halmstad | Renault Clio | 1, JTCC | 01:06.995 | 18:58.019 | 16 | 17.15 | Rent A Wreck Racing | 6.0 |
8 | 23 | Otto Tjäder | SWE | KAK | Mölnlycke | Renault Clio | 2, JTCC | 01:06.632 | 19:02.026 | 16 | 21.157 | Power@ | 4.0 |
9 | 15 | Julius "Julle" Ljungdahl | SWE | Karlskoga MF | Norrtälje | Renault Clio | 3, JTCC | 01:06.901 | 19:02.423 | 16 | 21.554 | Ljungdahls Maskinentreprenad AB | 2.0 |
10 | 12 | Alexander "Alex" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Renault Clio RS4 | 7, RCC | 01:07.084 | 19:04.733 | 16 | 23.864 | | 1.0 |
11 | 16 | Anthon Caldana | SWE | Lidköpings KK | Lidköping | Renault Clio | 4, JTCC | 01:08.144 | 19:20.722 | 16 | 39.853 | STC Racing Team | 0.0 |
12 | 59 | Emelie Moe | SWE | Jämtlands MK | Östersund | Renault Clio RS4 | 8, RCC | 01:07.727 | 19:22.114 | 16 | 41.245 | | 0.0 |
13 | 72 | Klas Ekstrand | SWE | Svedala MK | Furulund | Renault Clio | 5, JTCC | 01:07.8 | 19:22.732 | 16 | 41.863 | | 0.0 |
14 | 10 | Johan Carlström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 9, RCC | 01:07.669 | 19:30.352 | 16 | 49.483 | | 0.0 |
15 | 8 | Mark Eckerström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 10, RCC | 01:08.635 | 18:42.496 | 15 | 1v | PFI Racing | 0.0 |
16 | 99 | Heidi Ryrlén | SWE | Vänersborgs MK | Nossebro | Renault Clio | 6, JTCC | 01:09.856 | 18:46.817 | 15 | 1v | | 0.0 |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping