MSLS R1 Mantorp Park 2009
MSLS, Race, 277 varv
Klass
MSLS Kl4
MSLS Kl5
MSLS Kl6
Tävlingsdatum
Lördag 18 april 2009
Snabbaste varv
1:28.075, Lycke Racing
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 50 | Gruffman Racing | SWE | Karlskoga MF | Finnerödja | BMW Z3 M Coupé | 1, M6 | 01:32.867 | 8:00:06.699 | 277 | |
2 | 8 | Celerior Racing Team | SWE | Linköpings MS | Luddingsbo | BMW 325i | 2, M6 | 01:30.89 | 8:01:19.849 | 276 | 1v |
3 | 86 | MP-Racing | SWE | Linköpings MS | Ljungby | SEAT Leon | 3, M6 | 01:29.593 | 8:01:33.466 | 275 | 2v |
4 | 45 | Speed | SWE | KAK | Värmdö | SEAT Ibiza | 4, M6 | 01:35.766 | 8:01:06.627 | 274 | 3v |
5 | 18 | Tarmac Racing | SWE | Rasbo MK | | BMW M3 | 5, M6 | 01:33.677 | 8:01:32.374 | 271 | 6v |
6 | 34 | Team GR | SWE | KAK | | Porsche 944 | 6, M6 | 01:31.768 | 8:01:28.129 | 269 | 8v |
7 | 14 | Örby Gummi Team RP | SWE | Stockholms BK | Älvsjö | Volvo 240 | 1, M5 | 01:35.186 | 8:00:53.688 | 268 | 9v |
8 | 2 | JIMBEN Racing | SWE | Ydre MK | Anneberg | BMW 325i E30 | 2, M5 | 01:37.395 | 8:01:14.972 | 265 | 12v |
9 | 25 | RC Racing | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Volvo S60 | 7, M6 | 01:32.822 | 8:01:39.551 | 265 | 12v |
10 | 93 | Swede Team Motor 1 (93) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 | 8, M6 | 01:35.998 | 8:00:24.256 | 263 | 14v |
11 | 55 | VVV Book Racing | SWE | Katrineholms MK | | VW Golf | 1, M4 | 01:37.935 | 8:01:08.267 | 262 | 15v |
12 | 46 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW M3 E36 | 3, M5 | 01:38.241 | 8:00:07.782 | 261 | 16v |
13 | 51 | Team Ängsbackens El | SWE | Linköpings MS | Stockholm | VW Golf | 2, M4 | 01:38.511 | 8:00:51.849 | 261 | 16v |
14 | 92 | JP-Hilke Motorsport(HR Racing) | SWE | Djursholms MK | Brottby | Ford Escort | 4, M5 | 01:38.639 | 8:00:17.834 | 259 | 18v |
15 | 80 | Team UBM | SWE | SMK Motala | Motala | Opel Corsa A | 9, M6 | 01:35.572 | 8:00:16.614 | 257 | 20v |
16 | 4 | Tools Momentum Racing | SWE | Linköpings MS | Åkersberga | VW Golf | 3, M4 | 01:38.001 | 8:00:52.259 | 257 | 20v |
17 | 7 | TBR-Racing | SWE | Linköpings MS | Linköping | BMW 325i E36 | 5, M5 | 01:38.36 | 8:01:01.414 | 257 | 20v |
18 | 53 | SBK Team DR | SWE | Stockholms BK | Tystberga | Vauxhall Astra C | 6, M5 | 01:38.591 | 8:01:05.595 | 254 | 23v |
19 | 91 | AXN Racing | SWE | Mora MK | Mora | Porsche 944 | 10, M6 | 01:33.407 | 8:00:41.28 | 249 | 28v |
20 | 88 | Team Mimer SoftRadio | SWE | Bromma MS | Täby | Mazda MX-5 | 7, M5 | 01:41.122 | 8:01:21.429 | 238 | 39v |
21 | 9 | Forema Bilracing | SWE | Linköpings MS | Linköping | Ford Focus | 8, M5 | 01:35.244 | 8:01:38.746 | 238 | 39v |
22 | 12 | Team Röjmon Racing | SWE | Linköpings MS | Norrköping | Opel Kadett | 4, M4 | 01:39.716 | 8:01:05.135 | 237 | 40v |
23 | 54 | Audi Dealer Team | SWE | KAK | Stockholm | Audi A3 | 11, M6 | 01:37.639 | 8:00:28.644 | 235 | 42v |
24 | 49 | EDE Racing (Experience Driving Endurance) | SWE | Järfälla MK | Stockholm | BMW M3 E30 | 12, M6 | 01:29.051 | 6:35:31.009 | 234 | DNF |
25 | 57 | Team Blårök Racing | SWE | SMK Nyköping | | VW Golf | 5, M4 | 01:40.911 | 8:01:17.713 | 234 | 43v |
26 | 40 | Tramonto Racing | SWE | Östgöta SK | Sturefors | Volvo S40 | 6, M4 | 01:40.487 | 8:04:29.779 | 234 | 43v |
27 | 75 | Team T4 | SWE | Linköpings MS | | Volvo S40 | 13, M6 | 01:35.424 | 8:01:40.494 | 233 | 44v |
28 | 10 | Eller (Lindén Racing) | SWE | Team Skogsåkarna | Tranås | Opel Tigra GSI | 9, M5 | 01:34.937 | 8:00:23.311 | 232 | 45v |
29 | 11 | KF-Racing | SWE | Östgöta SK | | Opel Kadett | 7, M4 | 01:39.21 | 8:01:38.664 | 230 | 47v |
30 | 28 | Team 86 Swedfarm Racing(Invite) | SWE | Linköpings MS | Trosa | SEAT Toledo T | 14, M6 | 01:30.332 | 8:00:51.206 | 217 | 60v |
31 | 83 | Lycke Racing | SWE | Solna MS | Bromma | Porsche 924 | 15, M6 | 01:28.075 | 5:43:31.048 | 204 | DNF |
32 | 43 | AutoAkuten Racing (AA-Racing) | SWE | Södertälje MK | | VW Golf | 16, M6 | 01:32.59 | 6:34:05.999 | 201 | DNF |
33 | 19 | Teknikens Värld | SWE | KAK | Stockholm | Mazda MX-5 | 17, M6 | 01:37.108 | 6:00:46.384 | 199 | DNF |
34 | 89 | Driving Event Team Porsche | SWE | Linköpings MS | Linköping | Porsche 968 | 18, M6 | 01:33.345 | 8:01:44.862 | 167 | 110v |
35 | 15 | Wasa Racing Team | SWE | V:a Östergötlands MK | Vadstena | Volvo 242 | 10, M5 | 01:36.042 | 4:34:22.016 | 149 | DNF |
36 | 3 | Team Bensinen | SWE | Stockholms BK | | BMW 325i E36 | 11, M5 | 01:39.185 | 5:34:20.757 | 141 | DNF |
37 | 62 | BIC Endurance Racing | SWE | KAK | Stockholm | VW Golf | 19, M6 | 01:36.054 | 6:02:41.016 | 133 | DNF |
38 | 24 | TKS Racing | SWE | Ydre MK | Rimforsa | Opel Ascona | 12, M5 | 01:38.271 | 6:44:35.618 | 133 | DNF |
39 | 1 | VT Racing | SWE | Rasbo MK | | Toyota Corolla | 8, M4 | 01:36.687 | 2:37:17.445 | 84 | DNF |
40 | 47 | JTS Racing | SWE | Linköpings MS | | Volvo 240 | 13, M5 | 01:36.692 | 1:49:08.253 | 63 | DNF |
41 | 23 | Cabbage Creek Racing | SWE | MSK Hammaren | Kolbäck | Volvo S40 | 14, M5 | 01:39.688 | 1:31:38.76 | 51 | DNF |
42 | 66 | APX Endurance | SWE | Linköpings MS | Stockholm | Audi S2 Coupé Quattro | 20, M6 | 01:36.146 | 3:12:01.586 | 48 | DNF |
43 | 5 | JL M-Sports | SWE | Stockholms BK | | Volvo 744 | 9, M4 | 01:42.844 | 48:50.748 | 27 | DNF |
44 | 20 | Orange Racing | SWE | Östgöta SK | Linköping | BMW M3 | 21, M6 | 01:39.66 | 45:56.444 | 18 | DNF |
45 | 13 | Team Stenab | SWE | V:a Östergötlands MK | | Opel Ascona | 15, M5 | 01:49.432 | 1:53:49.177 | 16 | DNF |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén