Racing NM-Final Vålerbanen 2009
Norsk GT, Kval
Klass
Norsk GT1
Norsk GT2
Norsk GT3
Norsk GT4
Pole Position
#401 Haavard Lien
Tävlingsdatum
Lördag 19 september 2009
Snabbaste varv
56.666, Haavard Lien
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 401 | Haavard Lien | NOR | NSK | Stabekk | Chevrolet Corvette C5R | 1, NGT1 | 56.666 |
2 | 181 | Pål Richard Eidsvold | NOR | PCN | Fagerstrand | Porsche 993 GT2 | 2, NGT1 | 58.259 |
3 | 33 | Roger Hermansen | NOR | KNA Telemark | Skien | Porsche 911 Carrera RSR | 1, NGT3 | 59.139 |
4 | 132 | Bjørnar Aas | NOR | NSK | Fredrikstad | Porsche 996 RS | 1, NGT2 | 59.216 |
5 | 112 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 2, NGT2 | 59.886 |
6 | 353 | Gisle Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Kvernaland | Porsche 996 Cup | 2, NGT3 | 01:00.743 |
7 | 1 | Jarl Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Bryne | Dodge Viper | 3, NGT1 | 01:00.847 |
8 | 191 | Carl Omsted | NOR | NMK Solør | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | 4, NGT1 | 01:01.87 |
9 | 161 | Mats Monsbakken | NOR | KNA Solør MSP | Moelv | Toyota Supra | 5, NGT1 | 01:01.951 |
10 | 512 | Kai Roger Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Audi S1 | 3, NGT2 | 01:01.958 |
11 | 753 | Simen Øvretveit | NOR | KNA Telemark | Drangedal | Volvo 242 GT | 3, NGT3 | 01:02.077 |
12 | 91 | Are Ourom | NOR | NMK Solør | Heradsbygd | Datsun 240Z | 6, NGT1 | 01:02.781 |
13 | 671 | Christopher Ødegaard | NOR | PCN | Sandefjord | Porsche 996 Cup | 7, NGT1 | 01:02.832 |
14 | 83 | Bjørn Olaf Wiik | NOR | Amcar | Vormedal | BMW M3 E30 | 4, NGT3 | 01:02.89 |
15 | 313 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Dodge Viper | 5, NGT3 | 01:03.14 |
16 | 362 | Jørgen Nedberg | NOR | KNA Eiker | Steinberg | Audi S1 | 4, NGT2 | 01:03.203 |
17 | 801 | Leidulf Nilsen | NOR | KNA Klepp MSP | Ræge | Volvo 850 | 8, NGT1 | 01:03.338 |
18 | 2 | Tommy Aker | NOR | NMK Solør | Oslo | Chevrolet Corvette | 5, NGT2 | 01:03.732 |
19 | 162 | Rolf Gulbrandsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Mandal | Chevrolet Camaro | 6, NGT2 | 01:04.341 |
20 | 3 | Henry Rorgemoen | NOR | PCN | Skien | Porsche 959 | 6, NGT3 | 01:04.397 |
21 | 94 | Mats Lysen | NOR | KNA Vålerbanen | Brandval | SAKNAS | 1, NGT4 | 01:04.511 |
22 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 2, NGT4 | 01:04.648 |
23 | 194 | Sone Berg | NOR | AMCAR | | BMW M3 E30 | 3, NGT4 | 01:04.714 |
24 | 13 | Lars Molvig | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Rygge | BMW M3 E30 | 7, NGT3 | 01:05.259 |
25 | 692 | Christer Halvorsen | NOR | KNA Solør MSP | Kirkenær | BMW M3 E30 | 7, NGT2 | 01:05.33 |
26 | 552 | Tor H Brynjelsen | NOR | KNA Haugaland | Haugesund | Audi RS4 | 8, NGT2 | 01:05.435 |
27 | 134 | Lars Kvissel | NOR | KNA Solør MSP | | BMW 320i E30 | 4, NGT4 | 01:05.873 |
28 | 301 | Radni Molhampour | NOR | KNA Solør MSP | Hell | Volvo 850 | 9, NGT1 | 01:06.096 |
29 | 114 | Molly Pettit | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Drammen | Nissan 200 SX | 5, NGT4 | 01:06.825 |
30 | 884 | Knut Sjølie | NOR | NMK Solør | Oslo | Mazda MX-5 | 6, NGT4 | 01:07.078 |
31 | 913 | Sveinung Tinnes-Mork | NOR | KNA Telemark | Akkerhaugen | Porsche 996 | 8, NGT3 | 01:07.172 |
32 | 303 | Pål Anders Gjervan | NOR | NAF MSP Trøndelag | Heimdal | SAKNAS | 9, NGT3 | 01:07.211 |
33 | 14 | Petter Meier Nilsen | NOR | PCN | Skien | Porsche 993 RS | 7, NGT4 | 01:10.017 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping