Racing NM-Final Vålerbanen 2009
Norsk GT, Heat 2, 7 varv
Klass
Norsk GT1
Norsk GT2
Norsk GT3
Norsk GT4
Pole Position
#181 Pål Richard Eidsvold
Tävlingsdatum
Lördag 19 september 2009
Snabbaste varv
57.001, Pål Richard Eidsvold
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 181 | Pål Richard Eidsvold | NOR | PCN | Fagerstrand | Porsche 993 GT2 | 1, NGT1 | 57.001 | 07:15.982 | 7 | |
2 | 401 | Haavard Lien | NOR | NSK | Stabekk | Chevrolet Corvette C5R | 2, NGT1 | 57.215 | 07:17.87 | 7 | 01.888 |
3 | 33 | Roger Hermansen | NOR | KNA Telemark | Skien | Porsche 911 Carrera RSR | 1, NGT3 | 58.57 | 07:23.848 | 7 | 07.866 |
4 | 112 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 1, NGT2 | 58.154 | 07:23.955 | 7 | 07.973 |
5 | 132 | Bjørnar Aas | NOR | NSK | Fredrikstad | Porsche 996 RS | 2, NGT2 | 59.759 | 07:45.763 | 7 | 29.781 |
6 | 1 | Jarl Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Bryne | Dodge Viper | 3, NGT1 | 01:01.881 | 07:46.698 | 7 | 30.716 |
7 | 353 | Gisle Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Kvernaland | Porsche 996 Cup | 2, NGT3 | 01:01.526 | 07:47.062 | 7 | 31.08 |
8 | 191 | Carl Omsted | NOR | NMK Solør | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | 4, NGT1 | 01:01.755 | 07:47.775 | 7 | 31.793 |
9 | 753 | Simen Øvretveit | NOR | KNA Telemark | Drangedal | Volvo 242 GT | 3, NGT3 | 01:01.662 | 07:48.182 | 7 | 32.2 |
10 | 91 | Are Ourom | NOR | NMK Solør | Heradsbygd | Datsun 240Z | 5, NGT1 | 01:01.894 | 07:49.008 | 7 | 33.026 |
11 | 313 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Dodge Viper | 4, NGT3 | 01:01.772 | 07:50.08 | 7 | 34.098 |
12 | 671 | Christopher Ødegaard | NOR | PCN | Sandefjord | Porsche 996 Cup | 6, NGT1 | 01:01.046 | 07:50.479 | 7 | 34.497 |
13 | 83 | Bjørn Olaf Wiik | NOR | Amcar | Vormedal | BMW M3 E30 | 5, NGT3 | 01:01.711 | 07:56.395 | 7 | 40.413 |
14 | 692 | Christer Halvorsen | NOR | KNA Solør MSP | Kirkenær | BMW M3 E30 | 3, NGT2 | 01:02.291 | 07:58.956 | 7 | 42.974 |
15 | 801 | Leidulf Nilsen | NOR | KNA Klepp MSP | Ræge | Volvo 850 | 7, NGT1 | 01:01.419 | 07:59.684 | 7 | 43.702 |
16 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 1, NGT4 | 01:03.989 | 08:07.703 | 7 | 51.721 |
17 | 94 | Mats Lysen | NOR | KNA Vålerbanen | Brandval | SAKNAS | 2, NGT4 | 01:05.374 | 08:15.637 | 7 | 59.655 |
18 | 134 | Lars Kvissel | NOR | KNA Solør MSP | | BMW 320i E30 | 3, NGT4 | 01:03.805 | 08:16.153 | 7 | 1:00.171 |
19 | 913 | Sveinung Tinnes-Mork | NOR | KNA Telemark | Akkerhaugen | Porsche 996 | 6, NGT3 | 01:03.862 | 08:17.119 | 7 | 1:01.137 |
20 | 303 | Pål Anders Gjervan | NOR | NAF MSP Trøndelag | Heimdal | SAKNAS | 7, NGT3 | 01:05.85 | 07:19.881 | 6 | 1v |
21 | 552 | Tor H Brynjelsen | NOR | KNA Haugaland | Haugesund | Audi RS4 | 4, NGT2 | 01:06.65 | 07:20.483 | 6 | 1v |
22 | 362 | Jørgen Nedberg | NOR | KNA Eiker | Steinberg | Audi S1 | 5, NGT2 | 01:04.365 | 07:21.123 | 6 | 1v |
23 | 162 | Rolf Gulbrandsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Mandal | Chevrolet Camaro | 6, NGT2 | 01:05.736 | 07:22.737 | 6 | 1v |
24 | 114 | Molly Pettit | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Drammen | Nissan 200 SX | 4, NGT4 | 01:05.942 | 07:23.446 | 6 | 1v |
25 | 14 | Petter Meier Nilsen | NOR | PCN | Skien | Porsche 993 RS | 5, NGT4 | 01:04.191 | 07:25.01 | 6 | 1v |
26 | 301 | Radni Molhampour | NOR | KNA Solør MSP | Hell | Volvo 850 | 8, NGT1 | 01:05.962 | 07:27.693 | 6 | 1v |
27 | 194 | Sone Berg | NOR | AMCAR | | BMW M3 E30 | 6, NGT4 | 01:06.038 | 07:29.907 | 6 | 1v |
28 | 13 | Lars Molvig | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Rygge | BMW M3 E30 | 8, NGT3 | 01:04.512 | 08:06.647 | 6 | 1v |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping