Nostalgia Racingdays Mantorp 2015
Standard-1965 1000cc, Heat 1, 11 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#57 Mikael Mohlin
Tävlingsdatum
Lördag 22 augusti 2015
Snabbaste varv
1:44.861, Mikael Mohlin
Tävlingsledare
Max Lundgren
Tävlingssekreterare
Yvonne Bjärud
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 48 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Austin Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:45.386 | 19:41.344 | 11 | | |
2 | 46 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Fiat Abarth 1000 TC | 2, CT6 F | 01:45.873 | 19:48.114 | 11 | 06.77 | |
3 | 50 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 Corsa | 3, CT6 F | 01:46.711 | 20:01.346 | 11 | 20.002 | |
4 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 970 S | 4, CT6 F | 01:47.448 | 20:05.003 | 11 | 23.659 | |
5 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:49.062 | 20:26.485 | 11 | 45.141 | |
6 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 6, CT6 F | 01:50.711 | 20:55.897 | 11 | 1:14.553 | |
7 | 60 | Jerry Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | BMC Cooper 970 S | 7, CT6 F | 01:50.956 | 20:56.566 | 11 | 1:15.222 | |
8 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper 970 S | 8, CT6 F | 01:49.518 | 21:07.25 | 11 | 1:25.906 | |
9 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 9, CT6 F | 01:52.74 | 21:07.649 | 11 | 1:26.305 | |
10 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Austin Cooper 970 S | 10, CT6 F | 01:49.41 | 21:12.924 | 11 | 1:31.58 | |
11 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 11, CT6 F | 01:53.916 | 21:20.552 | 11 | 1:39.208 | |
12 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 12, CT6 F | 01:53.927 | 21:20.767 | 11 | 1:39.423 | |
13 | 69 | Håkan Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Skänninge | SAAB 96 Sport | 13, CT6 F | 01:53.819 | 19:24.882 | 10 | 1v | |
14 | 9 | Jan Christians | SWE | RHK | Borlänge | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 01:55.241 | 19:47.064 | 10 | 1v | |
15 | 6 | Karl-Gustaf Rundberg | SWE | Hyllinge MS | Klippan | SAAB 96 | 2, CT1 E | 01:56.917 | 19:54.783 | 10 | 1v | Rost & Rök Racing |
16 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 3, CT1 E | 01:56.869 | 19:55.364 | 10 | 1v | Knalle Racing |
17 | 17 | Jonas Söderberg | SWE | RHK | Tungelsta | Austin A40 Futura | 4, CT1 E | 01:58.373 | 20:10.321 | 10 | 1v | |
18 | 7 | Sven-Ola Stenquist | SWE | SSK | Skepplanda | Fiat Abarth 850 TC | 5, CT1 E | 02:03.103 | 21:08.562 | 10 | 1v | |
19 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 6, CT1 E | 02:02.992 | 21:10.766 | 10 | 1v | No Racing Team |
20 | 2 | Alf Karlsson | SWE | RHK | Åhus | SAAB 96 | 7, CT1 E | 02:04.776 | 21:36.932 | 10 | 1v | |
21 | 10 | Alf Påhlsson | SWE | Trelleborgs MK | Trelleborg | DKW AU 1000 S | 8, CT1 E | 02:06.806 | 21:38.829 | 10 | 1v | |
22 | 12 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Ford Anglia | 9, CT1 E | 02:10.556 | 20:03.946 | 9 | 2v | |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: Raceresults.se