





Grupp N över 2000cc
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Johnny Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Hässleholm | Ford Sierra Cosworth | 1, GrNö20 | 01:08.548 | 14:00.66 | 12 | ||
| 2 | 75 | Ole Elling Aarvik | NOR | NAF MSP | Buvika | Ford Sierra Cosworth | 2, GrNö20 | 14:15.614 | 12 | 14.954 | ||
| 3 | 71 | Thomas Lindqvist | SWE | SMK Arboga | Örebro | Ford Sierra Cosworth | 3, GrNö20 | 14:17.474 | 12 | 16.814 | Team Ford Mobil Motorsport | |
| 4 | 93 | Annika Ågren | SWE | Södertälje KRC | Nykvarn | SAAB 9000T | 4, GrNö20 | 14:31.588 | 12 | 30.928 | ||
| 5 | 77 | Rolf Uhr | SWE | Norrköpings MK | Åby | SAAB 9000T | 5, GrNö20 | 14:39.662 | 12 | 39.002 | Team NBT | |
| 6 | 89 | Christina Dillman-Karlsson | SWE | Skepptuna MK | Norrtälje | VW Golf G60 | 6, GrNö20 | 11 | 1v | |||
| 7 | 99 | Ulf Larsson | SWE | Ulricehamns MK | Fristad | Ford Sierra Cosworth | 7, GrNö20 | 9 | DNF | Bilteknik i Ulricehamn AB |
Grupp N 1300cc
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eric Persson | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Citroën AX GT | 1, GrN13 | 11 | ||||
| 2 | 13 | Christer Book | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Citroën AX GT | 2, GrN13 | 11 | ||||
| 3 | 5 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Suzuki Swift GTI | 3, GrN13 | 11 |
Grupp N 1600cc
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Niclas Jönsson | SWE | Anderstorp RC | Bankeryd | Honda Civic Vtec | 1, GrN16 | 14:28.272 | 12 | Team Itchi Ban | ||
| 2 | 34 | Christian Dahl | SWE | Katrineholms MK | Göteborg | Honda Civic Vtec | 2, GrN16 | 14:40.672 | 12 | 12.4 | Team Itchi Ban | |
| 3 | 29 | Jens Winther Jr | DEN | Haderslev MK | Roskilde | Honda Civic Vtec | 3, GrN16 | 14:48.33 | 12 | 20.058 | Team Castrol |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 76 | Holger Knudsen | DEN | KOM/R | Kjellerup | BMW M3 E30 | GrNö20 | 4 | Kjellerup Motorlager APS |