SSK Klass 2
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Malin Hellman (Johansson) | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW M3 E36 | 1, Kl2 | 50.971 | 16:23.92 | 19 | ||
2 | 77 | Richard Edberg | SWE | SSK | Jönköping | Mazda RX7 | 2, Kl2 | 50.913 | 16:25.423 | 19 | 01.503 | |
3 | 44 | Hans Fridén | NOR | NMK Solør | Anderstorp | BMW 320i E36 | 3, Kl2 | 51.127 | 16:27.971 | 19 | 04.051 | |
4 | 8 | Svante Lundkvist | SWE | Bohus RC | Skepplanda | Opel Ascona B | 4, Kl2 | 52.059 | 16:45.45 | 19 | 21.53 | |
5 | 87 | Gunnar Olárs | SWE | Rasbo MK | Alunda | Vauxhall Chevette | 5, Kl2 | 52.057 | 16:46.357 | 19 | 22.437 | A.R.C Motorsport |
VolvoCupen
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Filipe Skagerfält Vasconcelos | SWE | SSK | Johanneshov | Volvo 944 | 1, VC | 52.927 | 16:24.931 | 18 | ||
2 | 81 | Michael Haflidason | SWE | Bohus RC | Skepplanda | Volvo 850 | 2, VC | 53.052 | 16:30.147 | 18 | 1v | |
3 | 33 | Julia Eliasson | SWE | Bohus RC | Kareby | Volvo 850 | 3, VC | 54.093 | 16:44.816 | 18 | 1v | JK-Motorsport |
4 | 24 | Ulf Borgström | SWE | SSK | Uddevalla | Volvo S40 | 4, VC | 54.132 | 16:49.732 | 18 | 1v | |
5 | 75 | Niklas Angbo | SWE | SSK | Sjövik | Volvo 850 | 5, VC | 54.194 | 16:52.412 | 18 | 1v | MPRE Motorsport |
6 | 36 | Adam Olinson | SWE | Team 13 | Torslanda | Volvo 262C | 6, VC | 54.912 | 17:10.698 | 18 | 1v | |
7 | 23 | Johan Karlen | SWE | MK Väst | Uddevalla | Volvo S40 | 7, VC | 56.483 | 16:47.735 | 17 | 2v | |
8 | 177 | Roger Risberg | SWE | Team 13 | Göteborg | Volvo S40 | 8, VC | 56.777 | 16:58.503 | 17 | 2v |
SSK Klass 1
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Celso Silva Goncalves | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | VW Golf II GTI | 1, Kl1 | 01:00.51 | 17:03.647 | 16 |
SSK Classic Standard
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Staffan Jonsson | SWE | Kristianstad KK | Knislinge | Ford Escort 1300 GT | 1, Classic S | 01:01.688 | 16:34.312 | 15 |