Modsport I
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Håkan Strandner | SWE | SVKG | Askim | Alfa Romeo GTV 6 | 1, MI | 01:09.213 | Auto Alfa Racing |
2 | 10 | Sten Hillgard | SWE | SVKG | Onsala | Porsche 910 Bizzarini | 2, MI | 01:09.966 | |
3 | 29 | Bengt Bengtsson | SWE | SSK | Järfälla | Porsche 914/6 | 3, MI | 01:11.418 | |
4 | 33 | Bengt-Olof Segerfalk | SWE | RHK | Råå | Porsche 911 Carrera RSR | 4, MI | 01:12.412 | |
5 | 27 | Anders J Falk | SWE | SSK | Spånga | Lotus Europa S1 | 5, MI | 01:14.903 | |
6 | 34 | Anders Hofverberg | SWE | MSCC | Glumslöv | Jaguar | 6, MI | 01:18.951 |
Modsport II
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Ola Johansson | SWE | Östgöta SK | Finspång | MGB GT | 1, MII | 01:11.27 | |
2 | 58 | Bo Jonsson | SWE | RHK | Kolbäck | Alfa Romeo 1600 GTA | 2, MII | 01:12.582 | |
3 | 32 | Anders Larsson | SWE | PCS Racing | Sollentuna | Porsche 911 | 3, MII | 01:12.729 | |
4 | 54 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | MG Midget | 4, MII | 01:12.807 | |
5 | 56 | Tommy Jönsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Södertälje | Alfa Romeo 2000 GTV | 5, MII | 01:13.014 | |
6 | 57 | Mats Mörth | SWE | SSK | Tumba | Alfa Romeo 2000 GTV | 6, MII | 01:13.549 | |
7 | 52 | Eddie Jönsson | SWE | SVKG | Hjälteby | Lotus Elan +2 | 7, MII | 01:23.306 |
Modsport III
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Christer Hedberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hallstahammar | Alfa Romeo 1600 GTJ | 1, MIII | 01:16.262 | |
2 | 82 | Jack Staffan Andersson | SWE | SSK | Högsjö | MGB GT | 2, MIII | 01:17.133 | |
3 | 75 | Jørgen Monberg | DEN | MGCC | Hellerup | Austin Healey Sprite | 3, MIII | 01:20.273 | |
4 | 77 | Niels V Bøgholm | DEN | ASK København | Farum | Renault Alpine A110 | 4, MIII | 01:22.077 | |
5 | 79 | Sonny Arbinge | SWE | SSK | Stockholm | Alfa Romeo 1600 GTJ | 5, MIII | 01:38.051 |