





Porsche SCS 8D
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | Henrik Fries | SWE | PCS Racing | Öjersjö | Porsche 996 | 1, 8D | 01:46.76 | 18:01.899 | 10 |
Porsche SCS 8C
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Kenneth Sundfors | SWE | SVKG | Mölndal | Porsche 944 Turbo | 1, 8C | 01:46.348 | 18:04.624 | 10 | ||
| 2 | 4 | Peter Classon | SWE | PCS Racing | Göteborg | Porsche 996 Cup | 2, 8C | 01:46.533 | 18:04.853 | 10 | 00.229 | |
| 3 | 54 | David "Krabban" Bengtsson | SWE | PCS Racing | Skövde | Porsche 944 Turbo | 3, 8C | 01:47.579 | 18:15.48 | 10 | 10.856 | |
| 4 | 13 | Christian Andersson | SWE | PCS Racing | Norrköping | Porsche 997 4S | 4, 8C | 01:48.343 | 18:17.311 | 10 | 12.687 | |
| 5 | 30 | Bertil Hellén | SWE | PCS Racing | Frufällan | Porsche 997 Cup | 5, 8C | 01:56.488 | 17:54.666 | 9 | 1v | |
| 6 | 32 | Markku Sjöman | FIN | PRCF | Kyrkslätt | Porsche 944 | 6, 8C | 01:55.142 | 13:48.268 | 7 | DNF |
Porsche SCS K7
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Per Christian Wiencke | NOR | PCN | Blommenholm | Porsche 997 Cup | 1, K7 | 01:39.784 | 17:07.258 | 10 | ||
| 2 | 9 | Jan Karlsson | SWE | Hyllinge MS | Porsche Cayman | 2, K7 | 01:46.501 | 18:05.572 | 10 | 58.314 |
Porsche SCS 8B
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | John Carlsson | SWE | PCS Racing | Huskvarna | Porsche Boxster S | 1, 8B | 01:48.822 | 18:30.743 | 10 | ||
| 2 | 72 | Mattias Åkerberg | SWE | Örsundsbro MK | Fjärdhundra | Porsche Boxster S | 2, 8B | 01:49.253 | 18:38.499 | 10 | 07.756 | |
| 3 | 99 | Peter Nilsson | SWE | PCS Racing | Östhammar | Porsche 968 CS | 3, 8B | 01:49.324 | 18:38.7 | 10 | 07.957 | |
| 4 | 44 | Olli Halttunen | FIN | PRCF | Vantaa | Porsche 944 | 4, 8B | 01:50.8 | 18:47.12 | 10 | 16.377 | |
| 5 | 66 | Gilbert Svensson | SWE | PCS Racing | Vallda | Porsche 944 Turbo | 5, 8B | 01:53.717 | 17:31.608 | 9 | 1v | |
| 6 | 70 | Patrik "Putte" Larsson | SWE | PCS Racing | Hisings Kärra | Porsche 944 Turbo | 6, 8B | 01:55.04 | 17:36.939 | 9 | 1v | |
| 7 | 84 | Risto Ahokas | FIN | PRCF | Helsingfors | Porsche Boxster | 7, 8B | 01:55.021 | 17:43.068 | 9 | 1v | |
| 8 | 58 | Ingemar Persson | SWE | PCS Racing | Falsterbo | Porsche 944 S2 | 8, 8B | 01:56.791 | 17:56.37 | 9 | 1v | |
| 9 | 8 | Patrik Ljunggren | SWE | PCS Racing | Höllviken | Porsche 911 S/T | 9, 8B | 01:58.84 | 18:15.912 | 9 | 1v |
Porsche SCS 8A
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joacim Sjöberg | SWE | PCS Racing | Saltsjöbaden | Porsche 944 S2 | 1, 8A | 01:57.88 | 18:03.082 | 9 |
Porsche 944 Cup
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Dan Gøran Lunde | NOR | PCN | Oslo | Porsche 944 | 1, 944 | 01:59.398 | 18:16.697 | 9 | ||
| 2 | 93 | Raymond Myrland | NOR | PCN | Kløfta | Porsche 944 | 2, 944 | 01:59.766 | 18:19.31 | 9 | 1v | Badtoro Racing |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 46 | Niklas Engblom | FIN | PRCF | Helsingfors | Porsche 944 S2 | 8B | 01:51.665 | 09:44.482 | 4 | |
| DNF | 81 | Turo Levänen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Porsche 944 Turbo | 8D | 01:51.191 | 03:51.645 | 2 |