Classic & Sportscar Meeting Vålerbanen 2008

Standard-1965 1000cc, Heat 1, 10 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Vålerbanen
Körsträcka
22.61 km
Pole Position
#23 Edwin Solheim
Tävlingsdatum
Lördag 30 augusti 2008
Snabbaste varv
1:13.391, Edwin Solheim
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Domare
Ej angivet
Tävlingssekreterare
Henning Hansen

1000cc Period F

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonPl i klassSn. varvTidVarvDiff
123Edwin SolheimNORHistorisk Racing NorgeLanghusAustin Cooper S1, CT6 F01:13.39113:16.86410 
234Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport2, CT6 F01:17.6213:44.4391027.575
322Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett3, CT6 F01:19.18413:56.9991040.135
425Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10004, CT6 F01:19.41414:02.2291045.365
529Sam BernhardssonSWESäffle MCSäffleBMW 700 S Coupé5, CT6 F01:20.59714:13.9841057.12
642Lennart HermanssonSWERHKHaboDKW F126, CT6 F01:22.43714:37.622101:20.758
726Lennart NilssonSWEKils MK BilKilSAAB 96 Sport7, CT6 F01:18.97114:05.68691v


1000cc Period E

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonPl i klassSn. varvTidVarvDiff
19Elmon LarssonSWESVKGLerumAustin A40 Futura1, CT1 E01:20.34914:13.55210 
28Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super2, CT1 E01:20.59814:16.2071002.655
31Peter KumlinSWERHKVinönAustin A353, CT1 E01:22.38714:37.1221023.57
45Bo JohanssonSWERHKAlingsåsRenault Dauphine R10934, CT1 E01:24.33513:27.36891v
53Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior5, CT1 E01:25.32613:46.41991v



Övrig information


SnrFörareFordonKlassKommentar
23Edwin SolheimAustin Cooper S1000cc Period F

Design by Bloms IT