





Norsk GT1
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Are Ourom | NOR | NMK Solør | Heradsbygd | Toyota Supra | 1, NGT1 | 01:02.513 | 33:25.07 | 30 | |
| 2 | 1 | Jarl Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Bryne | Dodge Viper | 2, NGT1 | 01:02.446 | 33:32.87 | 29 | 1v |
| 3 | 191 | Carl Omsted | NOR | NMK Solør | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | 3, NGT1 | 01:02.522 | 34:04.343 | 29 | 1v |
| 4 | 161 | Mats Monsbakken | NOR | KNA Solør MSP | Moelv | Toyota Supra | 4, NGT1 | 01:01.283 | 33:25.863 | 28 | 2v |
| 5 | 801 | Christian Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Kleppe | Volvo 850 | 5, NGT1 | 01:00.853 | 34:16.917 | 28 | 2v |
Norsk GT2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 1, NGT2 | 01:00.071 | 33:32.143 | 30 |
Norsk GT3
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 993 | Per Christian Wiencke | NOR | PCN | Blommenholm | Porsche 993 RS | 1, NGT3 | 01:01.846 | 33:37.82 | 30 | |
| 2 | 353 | Gisle Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Kvernaland | Porsche 996 Cup | 2, NGT3 | 01:02.692 | 34:10.129 | 30 | 32.309 |
| 3 | 53 | Per Erik Langkaas | NOR | AMCAR | Bø | Studebaker | 3, NGT3 | 01:04.935 | 34:23.382 | 29 | 1v |
| 4 | 83 | Bjørn Olaf Wiik | NOR | AMCAR | Vormedal | BMW M3 E30 | 4, NGT3 | 01:05.527 | 33:39.836 | 28 | 2v |
| 5 | 43 | Henry Rorgemoen | NOR | PCN | Skien | Porsche 959 | 5, NGT3 | 01:02.649 | 34:10.051 | 28 | 2v |
| 6 | 313 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Dodge Viper | 6, NGT3 | 01:05.314 | 33:37.045 | 26 | 4v |
Norsk GT4
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 1, NGT4 | 01:05.842 | 33:56.837 | 28 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 34 | Per Løland | NOR | NAF Oslo | Oslo | Volvo S60 | NGT4 | 01:06.77 | 17:48.69 | 13 |
| DNF | 63 | Espen Løvstad | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Oslo | Mazda RX7 | NGT3 | 01:12.176 | 21:59.58 | 10 |
| DNF | 132 | Bjørnar Aas | NOR | NSK | Fredrikstad | Porsche 996 RS | NGT2 | 01:03.715 | 04:56.36 | 4 |
| DNF | 2 | Tommy Aker | NOR | NMK Solør | Oslo | Chevrolet Corvette | NGT2 | 01:05.51 | 04:01.011 | 3 |
| DNF | 552 | Tor H Brynjelsen | NOR | KNA Haugaland | Haugesund | Audi RS4 | NGT2 | 01:06.844 | 01:43.244 | 1 |
| DNS | 3 | Arild M Bråthen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Maura | Datsun 240Z | NGT3 | |||
| DNS | 33 | Roger Hermansen | NOR | KNA Telemark | Skien | Porsche 911 Carrera RSR | NGT3 | |||
| DNS | 72 | Endre Stensen | NOR | PCN | Fjellhamar | Audi STW | NGT2 |