Ferrari Maserati Racing Day Ring Knutstorp 2010
MC Battle of The Twins, Heat 2, 18 varv
Heat
MC Battle of The Twins
Klass
MC Battle of The Twins
MC Battle of The Twins Rookie
Tävlingsdatum
Lördag 28 augusti 2010
Snabbaste varv
1:01.645, Per Gustavsson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 88 | Per Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Furulund | Ducati | 1, BoTT | 01:01.645 | 18:50.344 | 18 | |
2 | 84 | Stefan Ljungberg | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 2, BoTT | 01:01.782 | 18:53.532 | 18 | 03.188 |
3 | 55 | Anders "Petjo" Lilja | SWE | Anderstorp RC | Sölvesborg | Ducati | 3, BoTT | 01:02.521 | 19:02.375 | 18 | 12.031 |
4 | 66 | Michael Persson | SWE | Hyllinge MS | Ystad | Ducati | 1, BoTT-R | 01:03.021 | 19:12.795 | 18 | 22.451 |
5 | 10 | Peter Ilar | SWE | MCK Wheelers | Falun | KTM | 2, BoTT-R | 01:02.621 | 19:23.874 | 18 | 33.53 |
6 | 117 | Jarle R Sæther | NOR | Borg MCK | Fredrikstad | KTM | 4, BoTT | 01:02.9 | 19:24.978 | 18 | 34.634 |
7 | 52 | Alexander Lind | SWE | Norra RS | Bromma | Ducati | 5, BoTT | 01:03.559 | 19:27.057 | 18 | 36.713 |
8 | 166 | Thomas Leela | NOR | Solør MCK | Oslo | Ducati | 3, BoTT-R | 01:03.566 | 19:29.506 | 18 | 39.162 |
9 | 81 | Johnny Cedergren | SWE | Karlskoga MF | Södertälje | Aprilia | 6, BoTT | 01:03.908 | 19:30.589 | 18 | 40.245 |
10 | 6 | Jimmi Hansen | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | Aprilia | 4, BoTT-R | 01:04.62 | 19:45.547 | 18 | 55.203 |
11 | 22 | Robin Wilskog | NOR | Borg MCK | Sarpsborg | Ducati | 7, BoTT | 01:04.311 | 19:50.116 | 18 | 59.772 |
12 | 23 | Björn Saethe | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Ducati | 8, BoTT | 01:04.349 | 18:50.939 | 17 | 1v |
13 | 36 | Conny Andersson | SWE | Hyllinge MS | Simrishamn | Ducati | 5, BoTT-R | 01:05.17 | 18:51.288 | 17 | 1v |
14 | 28 | Conny Sundberg | SWE | Karlskoga MF | | Aprilia | 6, BoTT-R | 01:05.28 | 19:00.18 | 17 | 1v |
15 | 62 | Claes Grane | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 7, BoTT-R | 01:05.441 | 19:01.34 | 17 | 1v |
16 | 99 | Magnus "Brazze" Sjögren | SWE | Kortedala MK | Kungsbacka | Ducati | 9, BoTT | 01:06.348 | 19:12.213 | 17 | 1v |
17 | 75 | Dag Ranke Johnsen | NOR | Borg MCK | | Ducati | 8, BoTT-R | 01:07.287 | 19:26.362 | 17 | 1v |
18 | 26 | Jan-Anders Nyberg | SWE | Anderstorp RC | Härryda | Ducati | 9, BoTT-R | 01:07.07 | 19:27.021 | 17 | 1v |
19 | 21 | Rickard Blondell | SWE | MX Stockholm MCK | Johanneshov | Aprilia | 10, BoTT-R | 01:06.91 | 19:28.724 | 17 | 1v |
20 | 69 | Sebastian Carlström | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | Aprilia | 11, BoTT-R | 01:07.456 | 19:30.936 | 17 | 1v |
21 | 72 | Andreas Kaiser | SWE | Svenska Ducatiklubben | Stockholm | Ducati | 12, BoTT-R | 01:07.341 | 19:31.182 | 17 | 1v |
22 | 38 | Christoffer Alwén | SWE | Sydskanes Emse | Ystad | Ducati | 10, BoTT | 01:06.438 | 19:40.937 | 17 | 1v |
23 | 4 | Rune Ducce | SWE | | | SAKNAS | 13, BoTT-R | 01:07.686 | 19:48.245 | 17 | 1v |
24 | 9 | Börje Andreasson | SWE | Kortedala MK | Hönö | Ducati | 14, BoTT-R | 01:08.495 | 19:49.642 | 17 | 1v |
25 | 29 | Karl Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | Ducati | 15, BoTT-R | 01:07.708 | 18:51.261 | 16 | 2v |
26 | 61 | Johan Balsvik | SWE | Svenska Ducatiklubben | Solna | Ducati | 16, BoTT-R | 01:09.203 | 19:00.125 | 16 | 2v |
27 | 79 | Dick Dragemark | SWE | | | Ducati | 17, BoTT-R | 01:10.59 | 19:16.722 | 16 | 2v |
Not classified:
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB