Autoropa Racing Day Ring Knutstorp 2014
Swedish GT, Kval
Klass
Swedish GT4
Swedish GTA
Pole Position
#13 Martin Nelson
Tävlingsdatum
Fredag 12 september 2014
Snabbaste varv
1:00.741, Martin Nelson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 13 | Martin Nelson | SWE | Mantorps MK | Bjärred | Ferrari 458 Challenge Evo | 1, GTA | 01:00.741 | Scuderia Autoropa |
2 | 5 | Martin Sventén | SWE | SSK | Lindome | Lotus Exige | 1, GT4 | 01:02.708 | Redback Racing |
3 | 90 | Joakim Söderström | SWE | Hyllinge MS | Malmö | BMW M3 E92 | 2, GT4 | 01:02.986 | Förenade Bil |
4 | 31 | Magnus Holmström | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Porsche 997 Cup | 3, GT4 | 01:03.065 | Ricknaes Motorsport |
5 | 99 | Ingvar Mattsson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Chevron GR8 | 4, GT4 | 01:03.106 | Mattssons Fasteners |
6 | 30 | Johan Rosén | SWE | Falkenbergs MK | Hovås | Ginetta G50 | 5, GT4 | 01:03.227 | Primus Racing |
7 | 12 | Christian Hobohm | SWE | SVKG | Stockholm | Ferrari 458 Challenge | 2, GTA | 01:03.61 | Scuderia Autoropa |
8 | 43 | Thomas Karlsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW M3 E92 | 6, GT4 | 01:03.679 | WestCoast Racing |
9 | 37 | Peter "Poker" Wallenberg | SWE | KAK | Drottningholm | Aston Martin Vantage | 7, GT4 | 01:04.151 | PWR Racing Team |
10 | 80 | Hugh Grant | ENG | AC Parma | London | Ferrari 458 Challenge | 3, GTA | 01:04.625 | Scuderia Autoropa |
11 | 50 | Kari Mäkinen | SWE | Team 13 | Hovås | Ferrari 360 Challenge | 8, GT4 | 01:05.018 | Euroracing |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB