Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2012
Standard-1965 1000cc, Heat 1, 10 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#39 Lars Davidsson
Tävlingsdatum
Lördag 7 juli 2012
Snabbaste varv
1:19.32, Lars Davidsson
Tävlingsledare
Robin Wachman
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 57 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 1, CT6 F | 01:19.837 | 13:33.032 | 10 | | |
2 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 2, CT6 F | 01:19.869 | 13:34.389 | 10 | 01.357 | Team CaWalli Bilsport & MC |
3 | 39 | Lars Davidsson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 01:19.32 | 13:34.562 | 10 | 01.53 | |
4 | 52 | Staffan Borgström | SWE | RHK | Höör | Fiat Abarth 1000 | 4, CT6 F | 01:21.431 | 13:59.05 | 10 | 26.018 | |
5 | 48 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Austin Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:21.862 | 14:00.013 | 10 | 26.981 | |
6 | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 6, CT6 F | 01:22.22 | 14:04.749 | 10 | 31.717 | Returbilen Sverige AB |
7 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 01:22.816 | 14:07.452 | 10 | 34.42 | Knalle Racing |
8 | 25 | Lars Göransson | SWE | MSCC | Helsingborg | NSU Prinz 1000 | 8, CT6 F | 01:22.529 | 14:07.881 | 10 | 34.849 | |
9 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Morris Cooper 970 S | 9, CT6 F | 01:23.669 | 14:18.443 | 10 | 45.411 | |
10 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 01:24.882 | 14:28.617 | 10 | 55.585 | Returbilen Sverige AB |
11 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 1, CT1 E | 01:26.265 | 14:40.461 | 10 | 1:07.429 | Knalle Racing |
12 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 11, CT6 F | 01:25.172 | 14:40.979 | 10 | 1:07.947 | |
13 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 2, CT1 E | 01:26.438 | 14:47.773 | 10 | 1:14.741 | |
14 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 12, CT6 F | 01:26.53 | 14:49.193 | 10 | 1:16.161 | |
15 | 66 | Arnfinn Hansen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Fredrikstad | Opel Kadett | 13, CT6 F | 01:29.894 | 13:50.433 | 9 | 1v | |
16 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 3, CT1 E | 01:30.234 | 13:54.356 | 9 | 1v | No Racing Team |
17 | 10 | Alf Påhlsson | SWE | Trelleborgs MK | Trelleborg | DKW AU 1000 S | 4, CT1 E | 01:29.935 | 13:54.68 | 9 | 1v | |
18 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 5, CT1 E | 01:32.518 | 14:12.895 | 9 | 1v | Knalle Racing |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DNF | 18 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Austin A40 Futura | CT1 E | 01:44.654 | 05:39.124 | 3 | |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion