Porsche Cup Mittsverigebanan 2024
Porsche Super Sports Cup, Heat 1, 19 varv
Heat
Porsche Super Sports Cup
Klass
Porsche SCS 5A
Porsche SCS 5B
Porsche SCS 5C
Porsche SCS 5D
Porsche SCS K7
Pole Position
#16 Stefan Brink
Tävlingsdatum
Lördag 25 maj 2024
Snabbaste varv
59.986, Stefan Brink
Tävlingsledare
Jenny Lindström
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 16 | Stefan Brink | SWE | PCS Racing | Hudiksvall | Porsche 991 Cup II | 1, 5C | 59.986 | 21:58.743 | 19 | | Brink Racing |
2 | 43 | Anders Steiner | SWE | SVKG | Stenungsund | Porsche 992 Cup | 1, 5D | 01:00.281 | 22:00.133 | 19 | 01.39 | Steiner Racing |
3 | 319 | Dag Wohlén | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Porsche 991 Cup II | 2, 5C | 01:00.558 | 22:07.84 | 19 | 09.097 | Steiner Racing |
4 | 2 | Mats Kimby | SWE | PCS Racing | Sollentuna | Porsche 992 Cup | 2, 5D | 01:00.827 | 22:08.567 | 19 | 09.824 | Steiner Racing |
5 | 78 | Ulrik Forsberg | SWE | SMK Sundsvall | Sörberge | Porsche 992 Cup | 3, 5D | 01:00.727 | 22:13.173 | 19 | 14.43 | Mittsverigebanan |
6 | 991 | Peter Brink | SWE | PCS Racing | Hudiksvall | Porsche 991 Cup | 3, 5C | 01:01.039 | 22:18.464 | 19 | 19.721 | |
7 | 93 | Roy Andersson | SWE | Karlskoga MF | Sköllersta | Porsche 991 Cup | 4, 5C | 01:01.578 | 22:26.938 | 19 | 28.195 | R.A.T |
8 | 707 | Thomas "Tomten" Gustavsson | SWE | PCS Racing | Karlstad | Porsche 997 Cup | 5, 5C | 01:01.771 | 22:28.36 | 19 | 29.617 | Team Tomten / Bilteknik |
9 | 56 | Lennarth Widerberg | SWE | PCS Racing | Ekolsund | Porsche 991 Cup | 1, K7 | 01:02.349 | 22:50.277 | 19 | 51.534 | Wileco Motorsport |
10 | 86 | Peter Graymon (Gustafsson) | SWE | PCS Racing | Ekerö | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 1, 5B | 01:04.514 | 22:59.253 | 19 | 1:00.51 | BPM Racing |
11 | 1 | Rasmus Lindblom | SWE | PCS Racing | Torshälla | Porsche 997 Cup | 2, 5B | 01:03.079 | 23:00.104 | 19 | 1:01.361 | Team Svetshuset Motorsport |
12 | 981 | Werner Isaksen | NOR | PCN | Vestby | Porsche 981 Cayman GT4 CS | 1, 5A | 01:03.826 | 23:01.656 | 19 | 1:02.913 | Team Autotuning |
13 | 8 | Ulf Rosén | SWE | PCS Racing | Uppsala | Porsche 991 Cup II | 6, 5C | 01:04.008 | 22:03.417 | 18 | 1v | Ponscasa Racing |
14 | 69 | Pål Lien | NOR | PCN | Sarpsborg | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 3, 5B | 01:06.819 | 22:43.658 | 18 | 1v | Team Lien |
Not classified: