NSHC & MSLS Karlskoga 2024
NSHC & MSLS, Kval
Klass
BMW 325 Cup
MSLS Kl2
MSLS Kl3
NSHC 2
NSHC 3
Pole Position
#25 NC Racing (Team Nyströms Cement)
Tävlingsdatum
Lördag 3 augusti 2024
Snabbaste varv
1:13.534, NC Racing (Team Nyströms Cement)
Tävlingsledare
Mikael Carlsson
Tävlingssekreterare
Lotta Ström
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 25 | NC Racing (Team Nyströms Cement) | SWE | MK Rimo | Rimbo | BMW Compact E36 | 1, M3 | 01:13.534 |
2 | 24 | TKS Racing | SWE | Ydre MK | Rimforsa | Chevrolet Corvette C6R | 2, M3 | 01:13.715 |
3 | 1 | Orion Racing (Pegasus Racing) | NOR | NMK Solør | Granli | BMW M3 E46 GTR | 1, N3 | 01:14.088 |
4 | 146 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW 1M | 3, M3 | 01:14.172 |
5 | 33 | Axehult Motorsport | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW M3 E46 | 4, M3 | 01:14.441 |
6 | 42 | Pegasus Racing | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 330i E46 | 2, N3 | 01:15.695 |
7 | 2 | Team Power | SWE | Falkenbergs MK | Jönköping | BMW M3 E36 | 3, N3 | 01:17.222 |
8 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 1, N2 | 01:18.12 |
9 | 46 | JJP Racing | SWE | Karlskoga MF | Falun | Honda Integra R | 2, N2 | 01:18.596 |
10 | 27 | Team Curbs/Fillebaxter | SWE | Skepptuna MK | Rosersberg | VW Golf GTI | 1, M2 | 01:19.662 |
11 | 76 | Chikan Racing Team | SWE | SSK | Norrtälje | Volvo S40 | 5, M3 | 01:20.193 |
12 | 21 | Team P & D Bilrep | SWE | Örebro RC | Örebro | VW New Beetle | 4, N3 | 01:20.645 |
13 | 306 | Nygård Motorsport | SWE | Enköpings MK | Enköping | BMW 325i E90 | 1, 325 | 01:20.726 |
14 | 304 | Team LBR | SWE | SMK Motala | Motala | BMW 325i E90 | 2, 325 | 01:20.791 |
15 | 88 | Sörstuga Racing | SWE | Karlskoga MF | Älvsjö | Mazda MX-5 | 3, N2 | 01:20.962 |
16 | 301 | Team 301 RSJ (Onze Racing Blue) | SWE | MK 5100 | Uppsala | BMW 325i E90 | 3, 325 | 01:21.475 |
17 | 302 | Team 302 RM Motorsport(Onze Racing Yellow) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 4, 325 | 01:23.132 |
18 | 53 | Gula Garaget Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | VW New Beetle | 5, N3 | 01:23.162 |
19 | 303 | Team 303 XLNT Racing(Onze Racing Orange) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 5, 325 | 01:23.441 |
20 | 300 | Pegasus Racing 325 Cup | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 325i E90 | 6, 325 | 01:24.035 |
21 | 59 | Lindwalls Racing | SWE | SMK Örebro | Lillkyrka | Volvo S40 | 4, N2 | 01:31.073 |
22 | 174 | KR Racing | SWE | Karlskoga MF | Kristinehamn | Ford Fiesta | 5, N2 | 01:31.184 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv |
DNS | 44 | Uni5Racing | SWE | SVKG | Kungsbacka | Porsche 944 S2 | N3 | |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion