STCC Solvalla 2013
Porsche Carrera Cup, Heat 1, 23 varv
Klass
Porsche Carrera Cup
Porsche Carrera Cup Kat B
Pole Position
#1 Johan Kristoffersson
Tävlingsdatum
Lördag 8 juni 2013
Snabbaste varv
46.144, Johan Kristoffersson
Tävlingsledare
Johnny Haraldsson
Tävlingssekreterare
Matilda Eriksson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 1 | Johan Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Porsche 997 Cup | 1, PCC | 46.144 | 17:58.309 | 23 | | Kristoffersson Motorsport | 27.0 |
2 | 23 | Ola Nilsson | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | Porsche 997 Cup | 2, PCC | 46.27 | 18:06.342 | 23 | 08.033 | | 18.0 |
3 | 29 | Christer "Cralle" Lindholm | SWE | Linköpings MS | Enskede | Porsche 997 Cup | 3, PCC | 46.612 | 18:18.052 | 23 | 19.743 | Kristoffersson Motorsport | 15.0 |
4 | 14 | Mats ”Snickar-Matte” Karlsson | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Porsche 997 Cup | 4, PCC | 46.452 | 18:20.008 | 23 | 21.699 | Cirkus Karlsson Racing | 12.0 |
5 | 53 | Lars Bertil Rantzow | SWE | Hyllinge MS | Båstad | Porsche 997 Cup | 5, PCC | 46.764 | 18:21.314 | 23 | 23.005 | | 10.0 |
6 | 5 | Richard Trange | SWE | KAK | Mjölby | Porsche 997 Cup | 6, PCC | 46.302 | 18:21.729 | 23 | 23.42 | NIKA Racing AB | 8.0 |
7 | 95 | Patrik Skoog | SWE | KAK | Torshälla | Porsche 997 Cup | 7, PCC | 46.711 | 18:24.65 | 23 | 26.341 | | 6.0 |
8 | 47 | Peter Jervemyr | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche 997 Cup | 8, PCC | 47.428 | 18:38.834 | 23 | 40.525 | | 4.0 |
9 | 8 | Johan Löfqvist | SWE | SMK Örebro | Örebro | Porsche 997 Cup | 9, PCC | 47.202 | 18:40.016 | 23 | 41.707 | | 2.0 |
10 | 4 | Ole Christian Veiby | NOR | KNA Solør MSP | Kongsvinger | Porsche 997 Cup | 10, PCC | 47.741 | 18:10.986 | 22 | 1v | Kristoffersson Motorsport | 1.0 |
11 | 7 | Erik Jonsson | SWE | SMK Trollhättan | Grästorp | Porsche 997 Cup | 11, PCC | 46.996 | 18:14.391 | 22 | 1v | | 0.0 |
12 | 6 | Anders Conradzon | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 997 Cup | 12, PCC | 46.97 | 18:15.811 | 22 | 1v | | 0.0 |
13 | 30 | Johan von Berens | SWE | PCS Racing | Tullinge | Porsche 997 Cup | 1, PCCB | 49.874 | 18:02.006 | 21 | 2v | | 0.0 |
14 | 24 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Porsche 997 Cup | 2, PCCB | 50.115 | 18:04.291 | 21 | 2v | JB Motorsport | 0.0 |
15 | 52 | Kenneth Pantzar | SWE | PCS Racing | Hägersten | Porsche 997 Cup | 3, PCCB | 49.114 | 18:11.921 | 21 | 2v | Alcom System | 0.0 |
Announcements:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping