MSLS & NSHC Sviesta 2023
NSHC & MSLS, Race, 308 varv
Klass
BMW 325 Cup
MSLS Kl3
NSHC 2
NSHC 3
Tävlingsdatum
Lördag 9 september 2023
Snabbaste varv
1:00.059, Lycke Racing
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 33 | Axehult Motorsport | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW M3 E46 | 1, M3 | 01:01.601 | 6:00:59.738 | 308 | |
2 | 83 | Lycke Racing | SWE | Solna MS | Bromma | Opel GT | 2, M3 | 01:00.059 | 6:01:10.605 | 306 | 2v |
3 | 146 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW 1M | 3, M3 | 01:01.454 | 6:01:24.908 | 296 | 12v |
4 | 59 | Lindwalls Racing | SWE | SMK Örebro | Lillkyrka | Volvo S40 | 1, N2 | 01:10.269 | 6:01:59.298 | 274 | 34v |
5 | 21 | Team P & D Bilrep | SWE | Örebro RC | Örebro | VW New Beetle | 1, N3 | 01:08.918 | 6:02:02.118 | 274 | 34v |
6 | 302 | Team 302 RM Motorsport(Onze Racing Yellow) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 1, 325 | 01:09.868 | 6:01:06.657 | 273 | 35v |
7 | 88 | Sörstuga Racing | SWE | Karlskoga MF | Älvsjö | Mazda MX-5 | 2, N2 | 01:09.876 | 6:01:47.375 | 266 | 42v |
8 | 300 | Pegasus Racing 325 Cup | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 325i E90 | 2, 325 | 01:11.383 | 6:01:23.703 | 258 | 50v |
9 | 303 | Team 303 XLNT Racing(Onze Racing Orange) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 3, 325 | 01:09.213 | 5:24:29.264 | 239 | DNF |
10 | 53 | Gula Garaget Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | VW New Beetle | 2, N3 | 01:08.973 | 6:01:24.666 | 219 | 89v |
11 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 3, N2 | 01:06.156 | 4:18:08.989 | 180 | DNF |
12 | 69 | Team LBR | SWE | SMK Motala | Motala | BMW Compact E36 | 4, M3 | 01:06.29 | 4:34:13.295 | 155 | DNF |
13 | 42 | Pegasus Racing | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 330i E46 | 3, N3 | 01:06.008 | 6:01:07.61 | 119 | 189v |
14 | 25 | NC Racing (Team Nyströms Cement) | SWE | MK Rimo | Rimbo | BMW 320i E46 | 5, M3 | 01:01.476 | 2:39:12.92 | 118 | DNF |
15 | 301 | Team 301 RSJ (Onze Racing Blue) | SWE | MK 5100 | Uppsala | BMW 325i E90 | 4, 325 | 01:14.884 | 6:01:34.944 | 118 | 190v |
16 | 46 | JJP Racing | SWE | Karlskoga MF | Falun | Honda Integra R | 4, N2 | 01:07.587 | 2:17:43.721 | 63 | DNF |
17 | 66 | Powermind GL Racing | SWE | Karlskoga MF | Lillkyrka | Porsche 924 | 5, N2 | 01:09.557 | 56:41.522 | 45 | DNF |
18 | 44 | Uni5Racing | SWE | SVKG | Kungsbacka | Porsche 944 S2 | 4, N3 | 01:14.766 | 37:41.011 | 8 | DNF |
19 | 1 | Orion Racing (Pegasus Racing) | NOR | NMK Solør | Granli | BMW M3 E46 GTR | 5, N3 | 01:06.369 | 01:30.621 | 1 | DNF |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén