Nordic Antirust DM-Finale Jyllandsringen 2023
Formula Nordic, Kval
Serie
Scandinavian Racing League
Klass
Formel 4
Formula Nordic
Pole Position
#7 Mikkel Gaarde Pedersen
Tävlingsdatum
Lördag 30 september 2023
Snabbaste varv
1:07.163, Mikkel Gaarde Pedersen
Tävlingsledare
Nina Hansen
Tävlingssekreterare
Dorthe Kristensen
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 7 | Mikkel Gaarde Pedersen | DEN | MS Sønderjylland | Padborg | Mygale M14-F4 | 1, F4 | 01:07.163 | Team BAR |
2 | 21 | Mathias Bjerre Jakobsen | DEN | LUG | København | Mygale M14-F4 | 2, F4 | 01:07.465 | Team FormulaSport |
3 | 12 | Magnus Pedersen | DEN | Djurslands MKA | Ryomgård | Mygale M14-F4 | 3, F4 | 01:07.55 | MP Racing |
4 | 37 | Leo Robinson | ALG | | Henley-On-Thames | Mygale M14-F4 | 4, F4 | 01:07.925 | STEP Motorsport |
5 | 47 | Mads Villads Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ03 | 5, F4 | 01:07.939 | Mads Hoe Motorsport |
6 | 29 | Oscar Wurz | AUT | | | Mygale M14-F4 | 6, F4 | 01:07.957 | STEP Motorsport |
7 | 5 | Victor T Nielsen | DEN | Thy MS | Brønderslev | Mygale M14-F4 | 7, F4 | 01:08.059 | STEP Motorsport |
8 | 16 | Linus Granfors | SWE | KAK | Eskilstuna | Formula Nordic | 1, FN | 01:08.307 | Granforce Racing |
9 | 26 | Oscar Pedersen | SWE | KAK | Uppsala | Formula Nordic | 2, FN | 01:08.359 | |
10 | 99 | Marius Kristiansen | DEN | Thy MS | Holstebro | Mygale M14-F4 | 8, F4 | 01:08.512 | FSP |
11 | 13 | Lærke Rønn Sørensen | DEN | Midtjysk KK | Vinderup | Mygale M14-F4 | 9, F4 | 01:08.629 | LR Racing |
12 | 55 | Christer Otterstrøm | NOR | NMK Kongsberg | Mjøndalen | Formula Nordic | 3, FN | 01:08.841 | RPC Motorsport |
13 | 70 | Daniel Varverud | SWE | KAK | Vikingstad | Formula Nordic | 4, FN | 01:08.945 | |
14 | 3 | Olav Vaa | NOR | NMK Solør | Notodden | Formula Nordic | 5, FN | 01:09.102 | |
15 | 27 | Oliver Kratsch | GER | | Birkenwerder | Mygale SJ07 | 10, F4 | 01:09.321 | Mads Hoe Motorsport |
16 | 9 | Morten Strømsted | DEN | ASK Hedeland | Hellerup | Mygale M14-F4 | 11, F4 | 01:09.61 | Team FormulaSport |
17 | 48 | Peder Saltvedt | NOR | NMK Haugaland | Haugesund | Formula Nordic | 6, FN | 01:09.647 | Saltvedt Racing |
18 | 44 | Andreas Vaa | NOR | NMK Solør | Notodden | Formula Nordic | 7, FN | 01:10.321 | |
19 | 87 | Andreas Aichhorn | SWE | FMCK Borås | Hyssna | Formula Nordic | 8, FN | 01:10.47 | Aichhorn Racing |
20 | 41 | Emma Wigroth | SWE | Anderstorp RC | Halmstad | Formula Nordic | 9, FN | 01:10.658 | WestCoast Racing |
21 | 56 | Mille Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ07 | 12, F4 | 01:10.85 | Mads Hoe Motorsport |
22 | 39 | Line Sønderskov | DEN | Aarhus AS | Århus | Ray GR08 | 13, F4 | 01:11.593 | Sønderskov Motorsport |
23 | 40 | Birk August Larsen | NOR | KNA Halden | Halden | Formula Nordic | 10, FN | 01:11.717 | RPC Motorsport |
24 | 49 | Niels-Einar Rytter | DEN | Djurslands MKA | Trustrup | Ray GR08 | 14, F4 | 01:12.413 | Rytteriet |
25 | 4 | Jørgen Leerskov | DEN | MS Sønderjylland | Christiansfeld | Mygale SJ07 | 15, F4 | 01:12.916 | Leerskov Racing |
26 | 88 | Viktor Molander | SWE | KAK | Saltsjöbaden | Formula Nordic | 11, FN | 01:18.404 | Project F1 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Anmälare |
DQ | 8 | Louis Leveau | DEN | ASK | Hørsholm | Mygale M14-F4 | F4 | | FSP |
Tiderna är producerade av: Torben Lund - DataPower