Nordic Antirust DM-Finale Jyllandsringen 2023
Formula Nordic, Heat 1, 13 varv
Serie
Scandinavian Racing League
Klass
Formel 4
Formula Nordic
Pole Position
#21 Mathias Bjerre Jakobsen
Tävlingsdatum
Lördag 30 september 2023
Snabbaste varv
1:07.025, Mathias Bjerre Jakobsen
Tävlingsledare
Nina Hansen
Tävlingssekreterare
Dorthe Kristensen
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 12 | Magnus Pedersen | DEN | Djurslands MKA | Ryomgård | Mygale M14-F4 | 1, F4 | 01:07.436 | 16:33.204 | 13 | | MP Racing |
2 | 5 | Victor T Nielsen | DEN | Thy MS | Brønderslev | Mygale M14-F4 | 2, F4 | 01:07.989 | 16:40.597 | 13 | 07.393 | STEP Motorsport |
3 | 47 | Mads Villads Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ03 | 3, F4 | 01:07.713 | 16:41.356 | 13 | 08.152 | Mads Hoe Motorsport |
4 | 37 | Leo Robinson | ALG | | Henley-On-Thames | Mygale M14-F4 | 4, F4 | 01:08.175 | 16:41.11 | 13 | 07.906 | STEP Motorsport |
5 | 29 | Oscar Wurz | AUT | | | Mygale M14-F4 | 5, F4 | 01:07.939 | 16:44.991 | 13 | 11.787 | STEP Motorsport |
6 | 99 | Marius Kristiansen | DEN | Thy MS | Holstebro | Mygale M14-F4 | 6, F4 | 01:07.95 | 16:45.664 | 13 | 12.46 | FSP |
7 | 16 | Linus Granfors | SWE | KAK | Eskilstuna | Formula Nordic | 1, FN | 01:08.245 | 16:48.535 | 13 | 15.331 | Granforce Racing |
8 | 55 | Christer Otterstrøm | NOR | NMK Kongsberg | Mjøndalen | Formula Nordic | 2, FN | 01:08.602 | 16:53.077 | 13 | 19.873 | RPC Motorsport |
9 | 26 | Oscar Pedersen | SWE | KAK | Uppsala | Formula Nordic | 3, FN | 01:08.812 | 16:53.661 | 13 | 20.457 | |
10 | 13 | Lærke Rønn Sørensen | DEN | Midtjysk KK | Vinderup | Mygale M14-F4 | 7, F4 | 01:08.691 | 16:55.418 | 13 | 22.214 | LR Racing |
11 | 27 | Oliver Kratsch | GER | | Birkenwerder | Mygale SJ07 | 8, F4 | 01:08.345 | 16:59.791 | 13 | 26.587 | Mads Hoe Motorsport |
12 | 3 | Olav Vaa | NOR | NMK Solør | Notodden | Formula Nordic | 4, FN | 01:09.035 | 17:01.61 | 13 | 28.406 | |
13 | 70 | Daniel Varverud | SWE | KAK | Vikingstad | Formula Nordic | 5, FN | 01:09.039 | 17:03.749 | 13 | 30.545 | |
14 | 8 | Louis Leveau | DEN | ASK | Hørsholm | Mygale M14-F4 | 9, F4 | 01:08.761 | 17:08.084 | 13 | 34.88 | FSP |
15 | 48 | Peder Saltvedt | NOR | NMK Haugaland | Haugesund | Formula Nordic | 6, FN | 01:09.546 | 17:11.779 | 13 | 38.575 | Saltvedt Racing |
16 | 9 | Morten Strømsted | DEN | ASK Hedeland | Hellerup | Mygale M14-F4 | 10, F4 | 01:09.694 | 17:22.237 | 13 | 49.033 | Team FormulaSport |
17 | 41 | Emma Wigroth | SWE | Anderstorp RC | Halmstad | Formula Nordic | 7, FN | 01:11.114 | 17:25.131 | 13 | 51.927 | WestCoast Racing |
18 | 87 | Andreas Aichhorn | SWE | FMCK Borås | Hyssna | Formula Nordic | 8, FN | 01:10.87 | 17:27.662 | 13 | 54.458 | Aichhorn Racing |
19 | 44 | Andreas Vaa | NOR | NMK Solør | Notodden | Formula Nordic | 9, FN | 01:11.727 | 17:33.325 | 13 | 1:00.121 | |
20 | 40 | Birk August Larsen | NOR | KNA Halden | Halden | Formula Nordic | 10, FN | 01:11.731 | 17:32.923 | 13 | 59.719 | RPC Motorsport |
21 | 56 | Mille Hoe | DEN | Aarhus AS | Hadsten | Mygale SJ07 | 11, F4 | 01:11.285 | 17:34.456 | 13 | 1:01.252 | Mads Hoe Motorsport |
22 | 39 | Line Sønderskov | DEN | Aarhus AS | Århus | Ray GR08 | 12, F4 | 01:11.683 | 17:44.952 | 13 | 1:11.748 | Sønderskov Motorsport |
23 | 49 | Niels-Einar Rytter | DEN | Djurslands MKA | Trustrup | Ray GR08 | 13, F4 | 01:12.225 | 16:35.451 | 12 | 1v | Rytteriet |
24 | 4 | Jørgen Leerskov | DEN | MS Sønderjylland | Christiansfeld | Mygale SJ07 | 14, F4 | 01:12.945 | 16:47.785 | 12 | 1v | Leerskov Racing |
25 | 88 | Viktor Molander | SWE | KAK | Saltsjöbaden | Formula Nordic | 11, FN | 01:17.575 | 17:44.365 | 12 | 1v | Project F1 |
26 | 21 | Mathias Bjerre Jakobsen | DEN | LUG | København | Mygale M14-F4 | 15, F4 | 01:07.025 | 16:38.511 | 11 | 2v | Team FormulaSport |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DNF | 7 | Mikkel Gaarde Pedersen | DEN | MS Sønderjylland | Padborg | Mygale M14-F4 | F4 | | | | Team BAR |
Announcements:
Tiderna är producerade av: Torben Lund - DataPower