Porschefestivalen Rudskogen 2022
Norsk GT 1 & +, Heat 2, 9 varv
Klass
Norsk GT+
Norsk GT1
Norsk GT3
Pole Position
#110 Magnus Persson
Tävlingsdatum
Lördag 17 september 2022
Snabbaste varv
1:21.98, Jan Øivind Ruud
Tävlingsledare
Lars Petter Snopestad
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 103 | Jan Øivind Ruud | NOR | NMK Solør | Nordby | Stealth B7 | 1, NGT+ | 01:21.98 | 12:29.799 | 9 | | |
2 | 510 | Kai Roger Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Lotus Esprit | 2, NGT+ | 01:24.763 | 12:56.579 | 9 | 26.78 | Team KRB Trading Motorsport |
3 | 71 | Wiggo Dalmo | NOR | NMK Rana | Mo I Rana | Audi R8 | 1, NGT1 | 01:25.31 | 13:02.352 | 9 | 32.553 | Team Momek |
4 | 231 | Alexander Hagen Berg | NOR | KNA Midt-Norge | Trondheim | Porsche 992 Cup | 2, NGT1 | 01:24.358 | 13:02.56 | 9 | 32.761 | Ohana Racing |
5 | 41 | Alfred Bakken | NOR | NMK Solør | Nannestad | Lamborghini Huracan Super Trofeo | 3, NGT1 | 01:28.438 | 13:29.43 | 9 | 59.631 | Zyrus Engineering |
6 | 211 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 4, NGT1 | 01:28.644 | 13:29.654 | 9 | 59.855 | |
7 | 101 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | 5, NGT1 | 01:28.592 | 13:31.556 | 9 | 1:01.757 | |
8 | 173 | Nils Eirik Wenaas | NOR | AMCAR | Måndalen | BMW Z4 E86 | 1, NGT3 | 01:28.811 | 13:36.41 | 9 | 1:06.611 | NEWs Garage |
9 | 24 | Marius Solberg Hansen | NOR | Asker & Bærum MSP | Holmestrand | VW Golf GTI | 2, NGT3 | 01:29.824 | 13:42.928 | 9 | 1:13.129 | MSH RX |
10 | 103 | Kristian Svelander | NOR | PCNR | Trondheim | Porsche 997 Cup | 3, NGT3 | 01:29.518 | 13:43.076 | 9 | 1:13.277 | KnowNothing Racing Team |
11 | 203 | Carl Omsted | NOR | NMK Solør | Brumunddal | Porsche 997 Cup | 4, NGT3 | 01:30.925 | 13:53.389 | 9 | 1:23.59 | |
12 | 73 | Frode Kvernrød | NOR | NMK Solør | Ler | Porsche 997 Cup | 5, NGT3 | 01:30.492 | 13:54.373 | 9 | 1:24.574 | Team Porsche Racing Trøndelag |
13 | 6 | Eivind Lie | NOR | PCN | Gvarv | Porsche 997 Cup | 6, NGT3 | 01:30.466 | 13:56.583 | 9 | 1:26.784 | Linnestad AS |
14 | 33 | Jan Henning Kleiv | NOR | NMK Modum & Sigdal | Vikersund | VW Golf GTI TCR | 7, NGT3 | 01:30.397 | 13:57.823 | 9 | 1:28.024 | Nordbohus Racing |
15 | 573 | Lars Afseth | NOR | KNA Hedmark | Ingeberg | Porsche 997 Cup | 8, NGT3 | 01:30.661 | 13:57.982 | 9 | 1:28.183 | |
16 | 110 | Magnus Persson | SWE | Stockholms BK | Åkersberga | BMW E46 Silhuett | 3, NGT+ | 01:25.511 | 12:00.03 | 8 | DNF | Magnus Persson Motorsport |
Not classified:
Announcements:
Times produced by: Motorsports & Event Timekeeping