Porschefestivalen Rudskogen 2022
Porsche Sprint Challenge Scandinavia, Heat 1, 13 varv
Serie
Scandinavian Racing League
Heat
Porsche Sprint Challenge Scandinavia
Klass
Porsche Sprint Challenge Scandinavia
Pole Position
#5 William Siverholm
Tävlingsdatum
Fredag 16 september 2022
Snabbaste varv
1:29.509, William Siverholm
Tävlingsledare
Lars Petter Snopestad
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 5 | William Siverholm | SWE | KAK | Gråbo | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:29.509 | 19:36.409 | 13 | | Stenhaga Motorsport |
2 | 7 | Krister Andero(Andersson) | SWE | SSK | Falköping | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.586 | 19:50.757 | 13 | 14.348 | Prido Racing |
3 | 24 | Isabell Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.408 | 19:51.392 | 13 | 14.983 | HTB Racing |
4 | 82 | Aksel Lund Svindal | NOR | NMK Asker & Bærum | Snarøya | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.292 | 19:51.626 | 13 | 15.217 | Porsche Experience Racing |
5 | 96 | Ludwig Ellhage | SWE | SSK | Vara | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.747 | 19:51.74 | 13 | 15.331 | Stenhaga Motorsport |
6 | 43 | Jan "Janne" Gustafsson | SWE | SSK | Lidköping | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.742 | 19:52.682 | 13 | 16.273 | JPG Motorsport |
7 | 64 | Kenneth Ahnelöv | SWE | Södertälje KRC | Grödinge | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.87 | 19:58.157 | 13 | 21.748 | Race Team Gelleråsen - By A F R |
8 | 79 | Fredric Blank | SWE | SSK | Lidköping | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.82 | 19:58.451 | 13 | 22.042 | Stenhaga Motorsport |
9 | 11 | Jonas Sjöström | SWE | Karlskoga MF | Örebro | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:31.003 | 20:00.484 | 13 | 24.075 | Fragus Motorsport |
10 | 8 | Sigurd Wongraven | NOR | KNA Rudskogen | Oslo | Porsche 718 Cayman | 01:30.773 | 20:00.877 | 13 | 24.468 | Auto Tech-Sport |
11 | 44 | Svante Andersson | SWE | SSK | Vara | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.626 | 20:01.509 | 13 | 25.1 | Stenhaga Motorsport |
12 | 3 | Erik Sandell | NOR | PCN | Oslo | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:31.051 | 20:04.54 | 13 | 28.131 | Pro-Alloy |
13 | 56 | Ingemar Stenmark | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:30.823 | 20:05.057 | 13 | 28.648 | Porsche Experience Racing |
14 | 10 | Pär Englund | SWE | Bollnäs MK | Bollnäs | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:32.054 | 20:16.209 | 13 | 39.8 | Englund Motorsport |
15 | 14 | Peter Kjellsson | SWE | Wäxjö MS | Alvesta | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 01:34.028 | 20:41.618 | 13 | 1:05.209 | ALT Racing |
Announcements:
Times produced by: Motorsports & Event Timekeeping