Kinnekulle Ring, SM-Final + SSK 1975
Specialstandard Grupp 2 & 4, Race, 8 varv
Heat
Specialstandard Grupp 2 & 4
Klass
Specialstandard Grupp 2
Specialstandard Grupp 2 & 4 2000cc
Specialstandard Grupp 2 & 4 över 2000cc
Tävlingsdatum
Söndag 17 augusti 1975
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingsledare
Björn Bellander
Tävlingssekreterare
Gunilla Bellander
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 3 | Bo "Emma" Emanuelsson | SWE | Göteborgs MF | Stenkullen | Ford Capri RS 3100 | 1, | 07:56.8 | 8 | | Emmas Speedshop | 4.5 |
2 | 17 | Roland Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Rolfstorp | Porsche 911 Carrera RSR | 2, | 08:00.9 | 8 | 04.1 | Mjöbäcks Hus AB | 3.0 |
3 | 2 | Rune Tobiasson | SWE | Sotenäs MK | Fjällbacka | BMW 3.5 CSL | 3, | 08:12.3 | 8 | 15.5 | Team Västkuststugan | 2.0 |
4 | 25 | Leif Nilsson | SWE | Täby MK | Åkersberga | Ford Escort BDA | 1, 2000 | 08:15.6 | 8 | 18.8 | Guson Däck | 9.0 |
5 | 21 | Carl "Calle P" Piper | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | Ford Escort RS 1600 | 2, 2000 | 08:16.6 | 8 | 19.8 | Emmas Speedshop | 6.0 |
6 | 27 | Michael Gärdin | SWE | SSK | Bromma | Ford Escort BDA | 3, 2000 | 08:18.1 | 8 | 21.3 | Quaker State | 4.0 |
7 | 8 | Lars-Owe Johansson | SWE | BMK Uddevalla | Uddevalla | Opel Commodore GS | 4, | 08:20.6 | 8 | 23.8 | Gunwors Racing | 1.5 |
8 | 34 | Bertil "Bebben" Engström | SWE | SSK | Södertälje | Volvo Amazon (122S) | 1, SSGr2 | 08:26 | 8 | 29.2 | Trend Bildelar | 0.0 |
9 | 31 | Jürg Bächi | SWE | RHK | Älta | Opel Ascona A 1.9 SR | 2, SSGr2 | 08:28.7 | 8 | 31.9 | Fotograf Jürg Bächi AB | 0.0 |
10 | 33 | Björn Persson | SWE | Botkyrka MK | Norsborg | Volvo Amazon (122S) | 3, SSGr2 | 08:29.1 | 8 | 32.3 | Trend Bildelar | 0.0 |
11 | 32 | Ole Fall | SWE | SSK | Upplands Väsby | Porsche 911 | 4, SSGr2 | 08:46.6 | 8 | 49.8 | Polarvagnen | 0.0 |
12 | 35 | Kaj Dahlbacka | SWE | SSK | Stockholm | Volvo 142 | 5, SSGr2 | 08:48.2 | 8 | 51.4 | VVF Flytt & Transport | 0.0 |
13 | 24 | Per-Olof Nyström | SWE | AMF Södertälje | Nykvarn | Opel Kadett Rallye | 4, 2000 | 08:55.6 | 8 | 58.8 | Motorami | 3.0 |
14 | 36 | Sveneric Olsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Volvo 142 | 6, SSGr2 | 08:56.1 | 8 | 59.3 | SEEO:s Motor | 0.0 |
15 | 23 | Göran Ahlström | SWE | SMK Gävle | Gävle | Porsche 911 S | 5, 2000 | | 7 | 1v | Team Blå | 2.0 |
16 | 26 | Hans Wallberg | SWE | SSK | Lidingö | Ford Escort BDA | 6, 2000 | | 7 | 1v | Västkuststugan | 1.0 |
Not classified: