Nya Östgöta Racing R2 Sviesta 1999
Nya Östgöta Racing, Sammanslaget, 274 varv
Klass
Nya Östgöta Racing Klass 4
Nya Östgöta Racing Klass 5
Tävlingsdatum
Söndag 23 maj 1999
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Varv |
1 | Trippel Racing | SWE | | | Opel Ascona B | 1, NÖR4 | 274 |
2 | Älgsjö Racing | SWE | | | Opel Corsa | 2, NÖR4 | 271 |
3 | Team Björkhaga | SWE | | | Volvo 142 | 3, NÖR4 | 267 |
4 | Team Håga Bildemontering | SWE | MK Speed | | Volvo 242 | 1, NÖR5 | 259 |
5 | Team Snurren | SWE | | | Volvo 242 | 2, NÖR5 | 257 |
6 | Grafa Racing | SWE | | | Audi 80 | 4, NÖR4 | 245 |
7 | KASS Motorsport | SWE | | | Opel Kadett GSI | 3, NÖR5 | 231 |
8 | RKS | SWE | | | Peugeot 205 GTI | 5, NÖR4 | 204 |
| Team Åsa Racing | SWE | SMK Motala | Traryd | VW Golf GTI | 0, NÖR4 | 47 | | Empty Pocket RT | SWE | | | SAKNAS | 0, NÖR4 | 10 | | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S40 | 0, NÖR5 | |
Announcements:
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén