STCC-Final Mantorp 1999 Grande Finale
GTR, Kval
Pole Position
#10 "Doktor" Lennart Pehrson
Tävlingsdatum
Lördag 28 augusti 1999
Snabbaste varv
1:19.567, "Doktor" Lennart Pehrson
Tävlingsledare
Lennart Bjärud
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendts
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 10 | "Doktor" Lennart Pehrson | SWE | KAK | Enebyberg | Porsche 993 GT2 | 1, GT2 | 01:19.567 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
2 | 15 | Lennart Bohlin | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Camaro | 2, GT2 | 01:19.888 | Bohlin Racing |
3 | 8 | Henrik Roos | SWE | PCS Racing | Lidköping | Chrysler Viper GTS-R | 3, GT2 | 01:20.211 | Chrysler Viper Team |
4 | 4 | Bo "Bosse" Jonasson | SWE | Hyllinge MS | Hasslarp | Porsche 993 GT2 | 4, GT2 | 01:20.229 | |
5 | 11 | Marcus Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Vinslöv | Porsche 911 Turbo | 5, GT2 | 01:21.292 | Strandell Teknik |
6 | 22 | Jarl Wermelin | SWE | Sorsele MK | Sorsele | Chevrolet Camaro | 6, GT2 | 01:22.362 | |
7 | 5 | Björn Andersson | SWE | PCS Racing | Huddinge | Porsche 911 Turbo | 7, GT2 | 01:23.661 | |
8 | 2 | Tony Johansson | SWE | Team 13 | Göteborg | Porsche 935 Turbo | 8, GT2 | 01:23.861 | |
9 | 32 | Niklas Lovén | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Porsche 993 RSR | 1, GT3 | 01:23.939 | Bilsport & MC Specialförsäkringar |
10 | 16 | Hans "Hasse" Tullsten | SWE | PCS Racing | Österskär | TVR Tuscan | 9, GT2 | 01:23.987 | |
11 | 9 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 964 RSR | 10, GT2 | 01:24.081 | |
12 | 31 | Micael Ljungström | SWE | MK Scandia | Köping | Porsche 993 RSR | 2, GT3 | 01:24.257 | Team Ferrita Racing |
13 | 25 | Fredrik Sundberg | SWE | Kalmar SVK | Ljungbyholm | Porsche 993 GT2 | 11, GT2 | 01:24.403 | Team Motorbörsen/4 Sale |
14 | 3 | Jimmy Larsson | SWE | SSK | Anderslöv | Ford GTD 40 | 12, GT2 | 01:24.604 | |
15 | 34 | Jens Tjärnlund | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Porsche 993 RSR | 3, GT3 | 01:24.7 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
16 | 42 | Stefan Pfister(Peterson) | SWE | SSK | Alingsås | Porsche 944 Turbo | 4, GT3 | 01:24.885 | |
17 | 13 | Magnus Thorén | SWE | MK Rimo | Solna | Indigo 3000 | 13, GT2 | 01:26.032 | Indigo Racing |
18 | 41 | Peter Sandén | SWE | SVKG | Vallda | Porsche 944 | 5, GT3 | 01:26.608 | |
19 | 36 | Kenneth Olsson | SWE | PCS Racing | Västerås | Porsche 944 Turbo | 6, GT3 | 01:27.404 | |
20 | 33 | Anders Roos | SWE | MK Scandia | Vaxholm | Porsche 968 Turbo | 7, GT3 | 01:27.97 | Roos Racing Team AB |
21 | 19 | Eric Holmquist | SWE | MSCC | Eslöv | Marcos LM 500 | 14, GT2 | 01:28.727 | Team Total |
22 | 40 | Jack Sverre Eidsvold | NOR | PCN | Ås | Porsche 993 GT2 | 8, GT3 | 01:28.825 | |
23 | 38 | Claes Lund | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Porsche 964 RSR | 9, GT3 | 01:29.631 | |
24 | 7 | Bo "Ridas" Ridström | SWE | SSJ Jönköping | Mullsjö | Lotus Esprit | 15, GT2 | 01:32.76 | Bo Ridström Racing AB |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping