SLC Knutstorp 2000
SLC, Heat 1, 333 varv
Tävlingsdatum
Lördag 19 augusti 2000
Snabbaste varv
1:12.189, Team Heliracing
Tävlingsledare
Fredrik Skoghag
Tävlingssekreterare
Karin Englén
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 708 | Team Heliracing | SWE | MK Scandia | Linköping | BMW M3 E30 V8 | 1, SLC2 | 01:12.189 | 8:00:33.903 | 333 | |
2 | 69 | Raketservice(Team 69) | SWE | SMA | Stockholm | Opel Kadett | 1, SLC1 | 01:13.865 | 8:01:45.247 | 329 | 4v |
3 | 1 | Race 1 | SWE | MK Scandia | Linköping | BMW M3 E30 V8 | 2, SLC2 | 01:12.682 | 8:01:21.95 | 328 | 5v |
4 | 13 | Team TBS | SWE | Botkyrka MK | Tullinge | Volvo 244 | 2, SLC1 | 01:15.838 | 8:00:40.024 | 325 | 8v |
5 | 58 | Filemon Racing | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Opel Vectra | 3, SLC1 | 01:13.881 | 8:00:49.759 | 324 | 9v |
6 | 94 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 244 | 4, SLC1 | 01:14.546 | 8:01:05.503 | 324 | 9v |
7 | 19 | Team Tarzan/TT Bildelen | SWE | Kocktorp MK | Bro | Volvo 244 | 5, SLC1 | 01:14.223 | 8:00:34.705 | 317 | 16v |
8 | 709 | Team Heliracing 2 | SWE | | | Volvo 242 | 6, SLC1 | 01:16.064 | 8:01:22.077 | 315 | 18v |
9 | 64 | Team Börjesson Racing | SWE | Alingsås MK | Ängelholm | VW Golf II GTI | 7, SLC1 | 01:12.962 | 8:01:25.899 | 312 | 21v |
10 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 8, SLC1 | 01:17.113 | 8:01:30.289 | 312 | 21v |
11 | 42 | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S40 | 3, SLC2 | 01:12.876 | 8:00:49.635 | 311 | 22v |
12 | 43 | TRM Volvo Skövde 2 | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo 850 | 4, SLC2 | 01:15.724 | 8:01:38.693 | 284 | 49v |
13 | 85 | Funny Farm Racing(Sunocco Motoroils) | SWE | Skene MS | Vadstena | Volvo 960 | 5, SLC2 | 01:14.196 | 8:00:59.392 | 278 | 55v |
14 | 76 | Team Ex-Submarines | DEN | | | Honda Civic | 9, SLC1 | 01:14.355 | 8:01:27.636 | 269 | 64v |
15 | 23 | Team Smeden | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Nissan Primera ST | 1, SLC3 | 01:16.731 | 8:01:06.105 | 255 | 78v |
16 | 88 | Niri Racing | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Opel Corsa A | 10, SLC1 | 01:14.227 | 7:39:34.556 | 245 | DNF |
17 | 11 | Chalmers Racing | SWE | Mölndals MK | Göteborg | Volvo 242 | 6, SLC2 | 01:16.862 | 8:01:47.719 | 243 | 90v |
18 | 40 | Coffee Fresh Racing | SWE | Falkenbergs MK | Billdal | Volvo S40 | 2, SLC3 | 01:15.937 | 4:23:57.092 | 173 | DNF |
19 | 7 | Team Kentas Racing | SWE | Värmdö MK | Värmdö | Volvo 242 | 7, SLC2 | 01:13.505 | 3:24:11.967 | 136 | DNF |
20 | 99 | Team Kaiser Bil | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Nissan Sunny Turbo | 8, SLC2 | 01:20.261 | 4:25:35.568 | 94 | DNF |
21 | 50 | Rutger Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | VW Corrado | 11, SLC1 | 01:15.189 | 3:51:10.099 | 84 | DNF |
22 | 10 | Team UBM | SWE | SMK Motala | Motala | Opel Corsa A | 9, SLC2 | 01:13.135 | 1:26:43.604 | 59 | DNF |
23 | 36 | Team Speed | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | SAAB 99 Turbo | 10, SLC2 | 01:16.177 | 7:56:02.839 | 40 | DNF |
24 | 18 | Team Tullinge | SWE | Botkyrka MK | Tullinge | Volvo 244 | 12, SLC1 | 01:14.008 | 35:34.696 | 24 | DNF |
25 | 93 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 13, SLC1 | 01:13.325 | 6:59:49.542 | 20 | DNF |
26 | 2 | Nygård Motorsport | SWE | Enköpings MK | Enköping | BMW 318i E30 | 3, SLC3 | 01:18.946 | 5:51:52.623 | 11 | DNF |
Tiderna är producerade av: SLC