Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2000
Classic Formula, Race, 10 varv
Klass
Formel Ford 1600cc 72-76 H
Formel Ford 1600cc 77-81 I
Formel Vee 1300 (D)
Formula Ford 2000
Tävlingsdatum
Söndag 23 juli 2000
Snabbaste varv
1:06.425, Clas-Göran Petterson
Tävlingsledare
Kåge Schildt
Tävlingssekreterare
Leif Jespersson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 80 | Bruno Hvid Nielsen | DEN | HMS - DK | Gjerlev | Reynard SF76 | 1, FF/3b-d | 01:06.556 | 11:19.035 | 10 | |
2 | 45 | Kjell Wallin | SWE | Almunge MK | Västerhaninge | Van Diemen RF77 | 1, FF/2b I | 01:07.036 | 11:25.613 | 10 | 06.578 |
3 | 47 | Tony Andersson | SWE | RHK | Hammarö | Royale RP24 | 2, FF/2b I | 01:07.381 | 11:30.354 | 10 | 11.319 |
4 | 32 | Stefan Adbring | SWE | Örebro RC | Örebro | Van Diemen RF76 | 1, FF/2a H | 01:07.288 | 11:30.695 | 10 | 11.66 |
5 | 33 | Per Knuthson | SWE | RHK | Stenstorp | Van Diemen RF76 | 2, FF/2a H | 01:07.841 | 11:31.407 | 10 | 12.372 |
6 | 35 | Bo Lindgren | SWE | MSCC | Trelleborg | Royale RP21 | 3, FF/2a H | 01:09.811 | 11:51.183 | 10 | 32.148 |
7 | 44 | Rolf Johansson | SWE | RHK | Saltsjö Boo | Van Diemen RF77 | 3, FF/2b I | 01:09.41 | 11:52.203 | 10 | 33.168 |
8 | 49 | Peter Sikström | SWE | Anderstorp RC | Fristad | Van Diemen RF79 | 4, FF/2b I | 01:07.737 | 11:52.644 | 10 | 33.609 |
9 | 77 | Clas-Göran Petterson | SWE | Anderstorp RC | Åkersberga | Veemax | 1, FV/2 D | 01:06.425 | 11:56.457 | 10 | 37.422 |
10 | 24 | Jan "Janne" Hansson | SWE | MSCC | Malmö | Merlyn Mk24 | 4, FF/2a H | 01:09.972 | 11:56.653 | 10 | 37.618 |
11 | 82 | Johan Krondahl | SWE | Hyllinge MS | Sösdala | Sparton SF79 | 2, FF/3b-d | 01:08.102 | 11:59.788 | 10 | 40.753 |
12 | 37 | Gunnar Christoffersson | SWE | Anderstorp RC | Ljungby | Van Diemen RF79 | 5, FF/2b I | 01:10.457 | 12:01.597 | 10 | 42.562 |
13 | 28 | Mikael Gustavsson | SWE | RHK | Floby | Van Diemen RF75 | 5, FF/2a H | 01:10.6 | 12:06.514 | 10 | 47.479 |
14 | 54 | Pär-Martin Ahlsröd | SWE | Kullings MS | Vårgårda | RPB | 2, FV/2 D | 01:11.224 | 12:11.671 | 10 | 52.636 |
15 | 41 | Hans Lundberg | SWE | RHK | Åsa | Royale RP24 | 6, FF/2b I | 01:11.029 | 12:11.761 | 10 | 52.726 |
16 | 30 | Mikael Ljungdahl | SWE | MSCC | Oxie | Van Diemen RF76 | 6, FF/2a H | 01:11.649 | 12:18.141 | 10 | 59.106 |
17 | 38 | Ingemar Pettersson | SWE | SMK Västerås | Möklinta | Van Diemen RF77 | 7, FF/2b I | 01:16.312 | 11:48.001 | 9 | 1v |
18 | 81 | Rune Karlsson | SWE | Anderstorp RC | Bodafors | Sparton SF79 | 3, FF/3b-d | 01:20.935 | 12:40.489 | 9 | 1v |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv |
DNF | 50 | Henrik Hansson | SWE | MSCC | Gråbo | Tiga FF77 | FF/2b I | 01:11.215 | | 6 |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping