SLC Knutstorp 2001
SLC, Kval
Pole Position
#411 Förarutveckling
Tävlingsdatum
Lördag 18 augusti 2001
Snabbaste varv
1:07.15, Förarutveckling
Tävlingsledare
Fredrik Skoghag
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 411 | Förarutveckling | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW Compact E36 | 1, SLC4 | 01:07.15 |
2 | 7 | Team Worksafe (7) | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Porsche 993 RSR | 2, SLC4 | 01:08.9 |
3 | 176 | Team Sliders | SWE | Hyllinge MS | Höör | Renault Spider | 3, SLC4 | 01:09.191 |
4 | 3 | Team Worksafe (3) | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Porsche 944 | 4, SLC4 | 01:10.204 |
5 | 66 | Alfab Racing | SWE | PCS Racing | Västerås | Porsche 993 RSR | 5, SLC4 | 01:10.209 |
6 | 8 | Stötdämparexperten Racing (VW Racing) | SWE | SMA | Stockholm | VW Golf | 6, SLC4 | 01:10.478 |
7 | 4 | Motolin Team Yellow | SWE | SMK Motala | Motala | SEAT Toledo T | 7, SLC4 | 01:11.601 |
8 | 93 | Diners Club Racing Team | SWE | KAK | Stockholm | SAAB 9-3 SS | 1, SLC2 | 01:11.79 |
9 | 58 | Filemon Racing | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Opel Corsa GSI | 1, SLC1 | 01:11.958 |
10 | 73 | Kowalski Racing 2 | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Porsche 911 | 8, SLC4 | 01:12.079 |
11 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 9, SLC4 | 01:12.128 |
12 | 16 | Apex Racing | SWE | Tjust MK | | Porsche 964 RSR | 10, SLC4 | 01:12.491 |
13 | 42 | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S40 | 2, SLC2 | 01:12.579 |
14 | 31 | Spirit Racing | SWE | Karlskoga MF | Mellerud | Porsche 993 RSR | 11, SLC4 | 01:12.716 |
15 | 94 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 244 | 2, SLC1 | 01:12.932 |
16 | 69 | Raketservice(Team 69) | SWE | SMA | Stockholm | Opel Kadett | 3, SLC1 | 01:13.192 |
17 | 777 | Nordic Motorsport | SWE | Norrköpings MK | Norrköping | SAAB 9-3 | 12, SLC4 | 01:13.426 |
18 | 709 | Team Heliracing | SWE | MK Scandia | Linköping | Volvo 242 | 4, SLC1 | 01:14.328 |
19 | 10 | Team UBM | SWE | SMK Motala | Motala | Opel Corsa A | 3, SLC2 | 01:16.141 |
20 | 13 | Team TBS | SWE | Botkyrka MK | Tullinge | BMW Z3 M Coupé | 4, SLC2 | 01:16.257 |
21 | 53 | Lycke Racing | SWE | Solna MS | Bromma | Fiat Tipo | 5, SLC2 | 01:17.364 |
22 | 23 | Team Smeden | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Nissan Primera ST | 1, SLC3 | 01:18.188 |
23 | 43 | Midage Racing | SWE | Anderstorp RC | Hillerstorp | Porsche 944 Turbo | 6, SLC2 | 01:18.286 |
24 | 96 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 2, SLC3 | 01:18.372 |
25 | 15 | Pojk Racing | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Renault Clio | 3, SLC3 | 01:19.266 |
26 | 22 | Rådmans Bil Racing | SWE | Vallentuna MK | Vallentuna | BMW Compact E36 | 4, SLC3 | 01:19.454 |
27 | 32 | Spirit Racing 2 | SWE | Karlskoga MF | Mellerud | Renault Clio | 5, SLC3 | 01:24.452 |
Tiderna är producerade av: SLC