SLC Knutstorp 2001
SLC, Heat 1, 131 varv
Tävlingsdatum
Lördag 18 augusti 2001
Snabbaste varv
1:06.827, Förarutveckling
Tävlingsledare
Fredrik Skoghag
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 411 | Förarutveckling | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW Compact E36 | 1, SLC4 | 01:06.827 | 3:00:55.674 | 131 | |
2 | 7 | Team Worksafe (7) | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Porsche 993 RSR | 2, SLC4 | 01:07.295 | 3:02:02.293 | 130 | 1v |
3 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 3, SLC4 | 01:10.928 | 3:01:55.52 | 126 | 5v |
4 | 58 | Filemon Racing | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Opel Corsa GSI | 1, SLC1 | 01:12.58 | 3:01:31.76 | 125 | 6v |
5 | 709 | Team Heliracing | SWE | MK Scandia | Linköping | Volvo 242 | 2, SLC1 | 01:14.07 | 3:02:02.32 | 125 | 6v |
6 | 16 | Apex Racing | SWE | Tjust MK | | Porsche 964 RSR | 4, SLC4 | 01:11.448 | 3:01:44.258 | 124 | 7v |
7 | 93 | Diners Club Racing Team | SWE | KAK | Stockholm | SAAB 9-3 SS | 1, SLC2 | 01:11.608 | 3:02:08.127 | 124 | 7v |
8 | 176 | Team Sliders | SWE | Hyllinge MS | Höör | Renault Spider | 5, SLC4 | 01:08.365 | 3:01:00.259 | 122 | 9v |
9 | 42 | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S40 | 2, SLC2 | 01:12.463 | 2:55:18.739 | 121 | DNF |
10 | 8 | Stötdämparexperten Racing (VW Racing) | SWE | SMA | Stockholm | VW Golf | 6, SLC4 | 01:10.891 | 3:01:55.664 | 119 | 12v |
11 | 22 | Rådmans Bil Racing | SWE | Vallentuna MK | Vallentuna | BMW Compact E36 | 1, SLC3 | 01:17.152 | 3:00:58.338 | 117 | 14v |
12 | 15 | Pojk Racing | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Renault Clio | 2, SLC3 | 01:17.93 | 3:01:11.259 | 117 | 14v |
13 | 3 | Team Worksafe (3) | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Porsche 944 | 7, SLC4 | 01:10.142 | 2:50:33.288 | 116 | DNF |
14 | 69 | Raketservice(Team 69) | SWE | SMA | Stockholm | Opel Kadett | 3, SLC1 | 01:13.107 | 3:02:02.118 | 116 | 15v |
15 | 31 | Spirit Racing | SWE | Karlskoga MF | Mellerud | Porsche 993 RSR | 8, SLC4 | 01:10.084 | 3:01:24.398 | 114 | 17v |
16 | 4 | Motolin Team Yellow | SWE | SMK Motala | Motala | SEAT Toledo T | 9, SLC4 | 01:12.193 | 3:02:01.874 | 112 | 19v |
17 | 32 | Spirit Racing 2 | SWE | Karlskoga MF | Mellerud | Renault Clio | 3, SLC3 | 01:19.7 | 3:02:01.309 | 107 | 24v |
18 | 96 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 4, SLC3 | 01:18.62 | 3:02:13.324 | 102 | 29v |
19 | 13 | Team TBS | SWE | Botkyrka MK | Tullinge | BMW Z3 M Coupé | 3, SLC2 | 01:14.369 | 2:43:42.199 | 92 | DNF |
20 | 10 | Team UBM | SWE | SMK Motala | Motala | Opel Corsa A | 4, SLC2 | 01:13.487 | 2:10:36.519 | 81 | DNF |
21 | 73 | Kowalski Racing 2 | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Porsche 911 | 10, SLC4 | 01:08.529 | 1:33:38.446 | 66 | DNF |
22 | 53 | Lycke Racing | SWE | Solna MS | Bromma | Fiat Tipo | 5, SLC2 | 01:14.417 | 3:02:01.41 | 50 | 81v |
23 | 94 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 244 | 4, SLC1 | 01:12.338 | 1:29:59.452 | 42 | DNF |
24 | 66 | Alfab Racing | SWE | PCS Racing | Västerås | Porsche 993 RSR | 11, SLC4 | 01:07.42 | 36:26.963 | 23 | DNF |
25 | 777 | Nordic Motorsport | SWE | Norrköpings MK | Norrköping | SAAB 9-3 | 12, SLC4 | 01:11.533 | 35:24.068 | 21 | DNF |
26 | 23 | Team Smeden | SWE | Stocksunds Sport MK | Stockholm | Nissan Primera ST | 5, SLC3 | 01:34.786 | 26:40.44 | 11 | DNF |
27 | 43 | Midage Racing | SWE | Anderstorp RC | Hillerstorp | Porsche 944 Turbo | 6, SLC2 | 01:18.133 | 3:00:56.831 | 10 | 121v |
Tiderna är producerade av: SLC