STCC-Final Mantorp 2002 Grande Finale
Sportscar Challenge, Race, 12 varv
Klass
Racersport 1800
Sportscar Challenge
Tävlingsdatum
Söndag 15 september 2002
Snabbaste varv
1:17.559, Peter Johansson
Tävlingsledare
Mikael Andersson
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendts
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 21 | Milton Ryttarbris | SWE | Italienska KC | Rönninge | Nemesis | 1, RS | 01:17.99 | 15:57.934 | 12 | | Team Nemesis |
2 | 62 | Peter Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Västra Tunhem | PRC Opel | 2, RS | 01:17.559 | 15:58.309 | 12 | 00.375 | |
3 | 1 | Jonas Ingre | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hägersten | PRC Opel | 3, RS | 01:18.666 | 16:05.309 | 12 | 07.375 | Ingre Racing |
4 | 33 | Hans Karinen | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 4, RS | 01:19.435 | 16:16.682 | 12 | 18.748 | HK Racing |
5 | 23 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Radical Prosport | 5, RS | 01:19.86 | 16:17.919 | 12 | 19.985 | M&W Radical Motorsport |
6 | 50 | Dennis Ekström | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 6, RS | 01:19.221 | 16:19.03 | 12 | 21.096 | |
7 | 11 | Andrej Setina | SWE | Laxå MK | Gustavsberg | Radical Prosport | 7, RS | 01:19.535 | 16:19.711 | 12 | 21.777 | M&W Radical Motorsport |
8 | 14 | Hans Leidebring | SWE | MSK Kvarnvingarna | Mjölby | Radical Prosport | 8, RS | 01:21.828 | 16:42.445 | 12 | 44.511 | |
9 | 19 | Håkan Karlsson | SWE | Linköpings MS | Sollentuna | Radical Prosport | 9, RS | 01:20.425 | 16:46.037 | 12 | 48.103 | M&W Radical Motorsport |
10 | 35 | Fredrik Sigbjörnsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Fjugesta | Lucchini P3/Alfa Romeo | 10, RS | 01:22.432 | 16:56.384 | 12 | 58.45 | |
11 | 24 | Richard Karlsson | SWE | | | SAKNAS | 11, RS | 01:21.154 | 16:56.855 | 12 | 58.921 | |
12 | 53 | Svein Langholm | NOR | AMCAR | Oslo | Mallock U2 Mk31 | 1, RS18 | 01:23.095 | 16:58.63 | 12 | 1:00.696 | |
13 | 51 | Søren P Christensen | DEN | HMS - DK | Nivå | Mallock U2 Mk31 | 2, RS18 | 01:22.882 | 16:59.671 | 12 | 1:01.737 | |
14 | 34 | Niklas Danielsson | SWE | SSK | Halmstad | SAKNAS | 12, RS | 01:23.316 | 17:11.564 | 12 | 1:13.63 | |
15 | 15 | Claes Pettersson | SWE | Östgöta SK | Linköping | PRC Opel | 13, RS | 01:24.719 | 16:00.487 | 11 | 1v | |
16 | 55 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Bodola Mk5 | 3, RS18 | 01:24.503 | 16:00.866 | 11 | 1v | |
17 | 72 | Anders Dahg | SWE | SSK | Norra Sorunda | Mallock U2 Mk29 | 4, RS18 | 01:24.38 | 16:01.371 | 11 | 1v | |
18 | 56 | Jan Nordgren | SWE | MSCC | Höllviken | Phantom S21 | 5, RS18 | 01:25.82 | 16:12.644 | 11 | 1v | |
19 | 52 | Hans Johansson | SWE | SSK | Kopparberg | Mallock U2 Mk20B | 6, RS18 | 01:27.872 | 16:43.978 | 11 | 1v | Nacka Biltrim |
20 | 65 | Per Lundmark | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | München | Bodola Mk7 | 7, RS18 | 01:29.104 | 15:39.469 | 10 | DNF | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Race Consulting