SSK Sports Car Meeting Mantorp 1983
Klass H kat F-G, Race, 6 varv
Klass
Klass H kat F
Klass H kat G
Tävlingsdatum
Söndag 14 augusti 1983
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingsledare
Bo Pettersson
Tävlingssekreterare
Anneli Söderholmen
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
1 | 97 | Jan-Olov "Olle" Bergqvist | SWE | RHK | Vallda | Lotus 23B | 1, G | 10:14.6 | 6 | |
2 | 66 | Per "Pelle" Haegermark | SWE | SVKG | Hovås | Marcos 1800 GT | 1, F | 10:42.3 | 6 | 27.7 |
3 | 94 | Peter Blegvad | SWE | SSK | Saltsjöbaden | Aston Martin DB6 | 2, F | 10:50.5 | 6 | 35.9 |
4 | 96 | Rolf "Dumle" Carlsson | SWE | Ferrari CS | Hallsberg | Ferrari 356 GTC | 3, F | 10:56.1 | 6 | 41.5 |
5 | 77 | Berndt Lundström | SWE | SMK Nyköping | Jönåker | Lotus Elite | 4, F | 11:11.8 | 6 | 57.2 |
6 | 91 | Walter Rosenlechner | SWE | Porsche 356 K | Blidö | Porsche 356 Super 90 | 5, F | 11:12.9 | 6 | 58.3 |
7 | 82 | Niels Blegvad | SWE | SSK | Saltsjöbaden | Daimler SP 250 | 6, F | 11:14.7 | 6 | 1:00.1 |
8 | 86 | Lars Knöppel | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 7, F | 11:23.8 | 6 | 1:09.2 |
9 | 84 | Jonas Reinius | SWE | SSK | Saltsjö-Boo | Porsche 356 Super 90 | 8, F | 11:27 | 6 | 1:12.4 |
10 | 85 | Per Rosendahl | SWE | RHK | Helsingborg | Porsche 356 | 9, F | 11:39.3 | 6 | 1:24.7 |
11 | 64 | Hans Olof Johnson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 10, F | 12:03.6 | 6 | 1:49 |
12 | 95 | Gunnar Gruvberg | SWE | SMK Sundsvall | Alnö | Austin Healey 3000 | 11, F | 12:06.7 | 6 | 1:52.1 |
13 | 75 | Gunnar Berger | SWE | SSK | Bromma | Austin Healey 3000 | 12, F | 12:11.9 | 6 | 1:57.3 |
14 | 87 | Thomas Lundevall | SWE | RHK | Hässelby | Porsche 356 | 13, F | | 5 | 1v |
15 | 81 | Eskil Nihlen | SWE | RHK | Helsingborg | Porsche 356 | 14, F | | 5 | 1v |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb