Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2003
Modsport, Kval
Klass
Modsport I
Modsport II
Modsport III
Pole Position
#15 Bengt Johansson
Tävlingsdatum
Lördag 12 juli 2003
Snabbaste varv
1:03.373, Bengt Johansson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 15 | Bengt Johansson | SWE | Kalmar SVK | Vassmolösa | AC Cobra | 1, MI | 01:03.373 | |
2 | 1 | Ola Johansson | SWE | Östgöta SK | Finspång | MGB GT | 2, MI | 01:04.123 | |
3 | 42 | Douglas Wichers | SWE | SSK | Ängelholm | Lotus Europa | 1, MII | 01:05.751 | |
4 | 7 | Sören Trygg | SWE | SSK | Täby | Lola GTD T70 | 3, MI | 01:05.844 | |
5 | 38 | Jan Kalmar | DEN | Djurslands MKA | København | Locost | 4, MI | 01:06.266 | |
6 | 44 | Bo Johansson | SWE | SSJ Jönköping | Jönköping | Lotus Europa | 2, MII | 01:06.4 | |
7 | 4 | Lars Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther 7 | 5, MI | 01:06.501 | |
8 | 27 | Björn Persson | SWE | Botkyrka MK | Norsborg | Porsche 944 | 6, MI | 01:06.926 | |
9 | 3 | Tommy Svensson | SWE | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 7, MI | 01:07.27 | |
10 | 71 | Magnus Olsson | SWE | Simrishamns MK | Anderslöv | MG Midget | 1, MIII | 01:07.763 | |
11 | 76 | Joakim Unnebäck | SWE | Östgöta SK | Eskilstuna | Lotus Europa | 2, MIII | 01:08.058 | |
12 | 78 | Johan Moberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Göteborg | Alfa Romeo 2000 GTV | 3, MIII | 01:08.376 | |
13 | 32 | Carsten Fruergaard Andersen | DEN | Djurslands MKA | Harlev | Locost | 8, MI | 01:08.842 | Fruergaard Racing |
14 | 36 | Morten Fruergaard Andersen | DEN | Djurslands MKA | Ørsted | Locost | 9, MI | 01:09.615 | Fruergaard Racing |
15 | 41 | Glenn Westerberg | SWE | Örebro RC | Örebro | Alfa Romeo GTV Turbo | 3, MII | 01:09.934 | |
16 | 40 | Peter Thyge Larsen | DEN | Djurslands MKA | Køge | Locost | 10, MI | 01:10.615 | |
17 | 72 | Bo Persson | SWE | MSCC | Brösarp | MGB GT | 4, MIII | 01:10.731 | |
18 | 77 | Elmon Larsson | SWE | RHK | Lerum | MG Midget | 5, MIII | 01:10.759 | |
19 | 33 | Rune Næss | NOR | NMK Follo | Fagerstrand | Locost | 11, MI | 01:12.184 | |
20 | 85 | Christer Nilsson | SWE | MSCC | Helsingborg | Lotus Elan S2 | 6, MIII | 01:12.245 | |
21 | 73 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 7, MIII | 01:12.535 | |
22 | 29 | Reidar Thoresen | NOR | NMK Larvik | Larvik | Ford GTD 40 | 12, MI | 01:22.965 | |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping