RHK Mantorp 2003
Standard-1965, Race, 10 varv
Klass
1000cc Period E
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT8 F 1301-1600
STD-65 CT9 F 1601-2500
Tävlingsdatum
Söndag 15 juni 2003
Snabbaste varv
1:36.439, Bo A Bergström
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendtz
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:36.946 | 16:18.067 | 10 | | |
2 | 91 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | 2, CT10 F | 01:36.439 | 16:20.12 | 10 | 02.053 | |
3 | 89 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 01:37.351 | 16:28.115 | 10 | 10.048 | |
4 | 69 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:41.907 | 17:16.474 | 10 | 58.407 | |
5 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 01:42.715 | 17:21.168 | 10 | 1:03.101 | |
6 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 01:41.182 | 17:21.491 | 10 | 1:03.424 | |
7 | 38 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 2, CT7 F | 01:44.02 | 17:33.203 | 10 | 1:15.136 | Bilgården Racing Team |
8 | 74 | Hans Axemyr | SWE | RHK | Malmköping | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 01:46.966 | 16:21.139 | 9 | 1v | |
9 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 01:46.897 | 16:27.077 | 9 | 1v | |
10 | 9 | Daniel Ene | SWE | RHK | Enskede | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 01:49.69 | 16:59.252 | 9 | 1v | |
11 | 70 | Jan-Erik Josefsson | SWE | SVKG | Kinna | Ford Cortina GT | 2, CT8 F | 01:51.031 | 17:02.801 | 9 | 1v | |
12 | 11 | Axel Ekman | SWE | RHK | Göteborg | Volvo PV 544 | 2, CT2-5 E | 01:51.306 | 17:03.399 | 9 | 1v | |
13 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 1, CT1 E | 02:10.521 | 17:45.851 | 8 | 2v | |
14 | 12 | Gunnar Olsson | SWE | Karlskoga MF | Skillingsfors | Volvo PV 544 | 3, CT2-5 E | 02:23.298 | 17:06.993 | 7 | 3v | |
Not classified: