SPVM Anderstorp 2003
Roadsport, Kval
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Pole Position
#22 Mats Ohlsson
Tävlingsdatum
Lördag 14 juni 2003
Snabbaste varv
1:49.108, Mats Ohlsson
Tävlingsledare
Alex Möller
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 22 | Mats Ohlsson | SWE | MSCC | Malmö | Porsche 964 | 1, RA | 01:49.108 |
2 | 30 | Lars Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther 7 | 2, RA | 01:49.119 |
3 | 12 | Lars-Göran Nilsson Dy | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | Porsche 944 Turbo | 3, RA | 01:49.22 |
4 | 35 | Bo Johansson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | BJ 1 | 4, RA | 01:52.745 |
5 | 17 | Christer Almqvist | SWE | Växjö SVK | Växjö | Caterham 7 | 5, RA | 01:53.025 |
6 | 70 | Jan Brolund | SWE | SSK | Nykvarn | Caterham 7 | 1, RB | 01:53.108 |
7 | 51 | Mikael Wiklund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Ekerö | Alfa Romeo GTV | 2, RB | 01:56.403 |
8 | 61 | Torbjörn Svensson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Datsun 240Z | 3, RB | 01:57.076 |
9 | 43 | Anders Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 4, RB | 01:58.45 |
10 | 99 | Morgan "Molle" Robertsson | SWE | MK Trophy | Uddevalla | Mazda RX7 | 1, RC | 02:00.644 |
11 | 53 | Patrik Petersson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Alfa Romeo GTV | 5, RB | 02:02.642 |
12 | 69 | Ove Spontón | SWE | SSK | Västerljung | Fiat Coupé 16V | 6, RB | 02:06.264 |
13 | 2 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 6, RA | 02:06.397 |
14 | 87 | Mattias Dahlin | SWE | SVKG | Skara | Caterham 7 | 2, RC | 02:06.977 |
15 | 73 | Erling Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | MGF | 3, RC | 02:07.964 |
16 | 75 | Leif Ampler | SWE | SVKG | Hovås | Mazda MX-5 | 4, RC | 02:08.586 |
17 | 85 | Jan Warg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Karlstad | Pagano | 5, RC | 02:10.188 |
18 | 88 | Göran Hackman | SWE | SVKG | Göteborg | Mazda RX7 | 6, RC | 02:10.797 |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping