SLC Knutstorp 2005
SLC, Race, 143 varv
Tävlingsdatum
Lördag 27 augusti 2005
Snabbaste varv
1:02.598, BRS Motorsport (mr race)
Tävlingsledare
Kristian Larsson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 45 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1, SLC3 | 01:05.911 | 3:00:42.888 | 143 | |
2 | 37 | MV Racing | SWE | Linköpings MS | | Porsche 996 Cup | 1, SLC4 | 01:04.584 | 3:01:12.718 | 143 | 29.83 |
3 | 21 | Matex Racing | SWE | Linköpings MS | Linköping | Opel Tigra GSI | 1, SLC2 | 01:09.553 | 3:01:10.839 | 142 | 1v |
4 | 93 | Swede Team Motor 1 (93) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 | 1, SLC1 | 01:11.591 | 3:01:12.851 | 142 | 1v |
5 | 7 | Flat Out Racing | SWE | SMA | Stockholm | Volvo 244 | 2, SLC2 | 01:10.71 | 3:01:47.403 | 141 | 2v |
6 | 74 | Hubert Bergh Motorsport 2 | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 996 Cup | 2, SLC4 | 01:05.495 | 3:01:25.54 | 140 | 3v |
7 | 1 | Hubert Bergh Motorsport 1 | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 996 Cup | 3, SLC4 | 01:04.432 | 3:00:34.875 | 139 | 4v |
8 | 2 | VW Racing Sweden/New Beetle 1 (44) | SWE | 08 Karting | Stockholm | VW New Beetle | 2, SLC3 | 01:08.723 | 3:01:25.417 | 139 | 4v |
9 | 70 | Team Löhr/Morin Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Porsche 996 GT2 | 4, SLC4 | 01:03.225 | 3:01:42.855 | 138 | 5v |
10 | 55 | Type R Racing | SWE | KAK | Stockholm | Honda Civic Type R | 2, SLC1 | 01:11.688 | 3:00:07.199 | 137 | 6v |
11 | 88 | Team BK-Pac | SWE | | | Porsche 996 Cup | 5, SLC4 | 01:05.149 | 3:01:48.996 | 137 | 6v |
12 | 25 | Roos Racing Team | SWE | MK Scandia | Vaxholm | Porsche 944 | 3, SLC3 | 01:08.541 | 3:01:18.958 | 135 | 8v |
13 | 80 | Team Avanti | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | Porsche 996 Cup | 6, SLC4 | 01:05.954 | 3:01:22.676 | 135 | 8v |
14 | 39 | Swede Team Motor 2 (39) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 SS | 4, SLC3 | 01:07.934 | 3:01:06.334 | 134 | 9v |
15 | 944 | X-Racing(IPM Racing) | SWE | KAK | Ekerö | Porsche 944 | 5, SLC3 | 01:10.604 | 3:01:51.525 | 134 | 9v |
16 | 97 | RSR Racing | SWE | | | Porsche 993 RS | 7, SLC4 | 01:07.722 | 3:01:04.767 | 129 | 14v |
17 | 24 | Ahlqvist Racing | SWE | Anderstorp RC | Gislaved | Volvo S40 | 3, SLC1 | 01:20.64 | 3:01:34.02 | 128 | 15v |
18 | 46 | BRS Motorsport (mr race) | SWE | Hyllinge MS | Tyringe | BMW 330i E46 | 8, SLC4 | 01:02.598 | 2:40:57.784 | 127 | DNF |
19 | 38 | Team GRC Racing | SWE | | | Lotus Elise | 9, SLC4 | 01:09.126 | 3:01:02.267 | 125 | 18v |
20 | 22 | VW Racing Sweden/New Beetle 2 (444) | SWE | 08 Karting | Stockholm | VW New Beetle | 6, SLC3 | 01:13.502 | 3:01:45.028 | 117 | 26v |
21 | 42 | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S60 | 10, SLC4 | 01:07.413 | 3:01:48.418 | 117 | 26v |
22 | 930 | Swede Team Motor 3 (930) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 | 4, SLC1 | 01:15.077 | 3:00:18.044 | 113 | DNF |
23 | 78 | Fellke Motorsport | SWE | Värmdö MK | Värmdö | Renault Clio V6 | 7, SLC3 | 01:09.582 | 2:13:22.41 | 101 | DNF |
24 | 96 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 5, SLC1 | 01:13.197 | 2:09:57.867 | 97 | DNF |
25 | 65 | Eks Racing | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | BMW M3 E30 | 8, SLC3 | 01:07.987 | 2:24:26.938 | 93 | DNF |
26 | 87 | Racing Team Anttalainen | FIN | | | BMW M3 E30 | 3, SLC2 | 01:11.603 | 1:15:57.77 | 57 | DNF |
27 | 27 | Ridström Racing | SWE | Huddinge MK | Mullsjö | Chevrolet Camaro | 11, SLC4 | 01:06.851 | 2:03:13.071 | 57 | DNF |
28 | 14 | Skydda Racing Team | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | Mercedes 190 E 2.3-16 | 4, SLC2 | 01:10.003 | 1:03:24.746 | 51 | 92v |
29 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 12, SLC4 | 01:07.879 | 1:03:22.594 | 45 | DNF |
30 | 50 | Rutger Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | BMW Compact E36 | 5, SLC2 | 01:14.111 | 2:07:16.083 | 45 | DNF |
31 | 10 | Team Klugscheisser | SWE | KAK | Hammarö | Renault Mégane | 6, SLC2 | 01:11.217 | 2:57:20.291 | 20 | DNF |
32 | 43 | Team 43(Fyra3Racing) | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | Porsche 944 Turbo | 9, SLC3 | 01:10.093 | 22:45.493 | 14 | DNF |
33 | 30 | Uppsala Trä Racing | SWE | SMK Uppsala | Uppsala | BMW Compact E36 | 10, SLC3 | | | 4 | DNF |
Tiderna är producerade av: SLC