SLC Knutstorp 2005
SLC, Kval
Pole Position
#46 BRS Motorsport (mr race)
Tävlingsdatum
Lördag 27 augusti 2005
Snabbaste varv
1:01.947, BRS Motorsport (mr race)
Tävlingsledare
Kristian Larsson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 46 | BRS Motorsport (mr race) | SWE | Hyllinge MS | Tyringe | BMW 330i E46 | 1, SLC4 | 01:01.947 |
2 | 70 | Team Löhr/Morin Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Porsche 996 GT2 | 2, SLC4 | 01:02.747 |
3 | 37 | MV Racing | SWE | Linköpings MS | | Porsche 996 Cup | 3, SLC4 | 01:03.739 |
4 | 45 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1, SLC3 | 01:04.65 |
5 | 1 | Hubert Bergh Motorsport 1 | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 996 Cup | 4, SLC4 | 01:04.813 |
6 | 88 | Team BK-Pac | SWE | | | Porsche 996 Cup | 5, SLC4 | 01:05.386 |
7 | 74 | Hubert Bergh Motorsport 2 | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 996 Cup | 6, SLC4 | 01:05.739 |
8 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 7, SLC4 | 01:06.23 |
9 | 80 | Team Avanti | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | Porsche 996 Cup | 8, SLC4 | 01:06.964 |
10 | 65 | Eks Racing | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | BMW M3 E30 | 2, SLC3 | 01:07.849 |
11 | 39 | Swede Team Motor 2 (39) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 SS | 3, SLC3 | 01:07.879 |
12 | 2 | VW Racing Sweden/New Beetle 1 (44) | SWE | 08 Karting | Stockholm | VW New Beetle | 4, SLC3 | 01:08.271 |
13 | 97 | RSR Racing | SWE | | | Porsche 993 RS | 9, SLC4 | 01:08.402 |
14 | 30 | Uppsala Trä Racing | SWE | SMK Uppsala | Uppsala | BMW Compact E36 | 5, SLC3 | 01:08.614 |
15 | 25 | Roos Racing Team | SWE | MK Scandia | Vaxholm | Porsche 944 | 6, SLC3 | 01:09.05 |
16 | 42 | TRM Volvo Skövde | SWE | Volvo MK | Skövde | Volvo S60 | 10, SLC4 | 01:09.056 |
17 | 78 | Fellke Motorsport | SWE | Värmdö MK | Värmdö | Renault Clio V6 | 7, SLC3 | 01:09.057 |
18 | 14 | Skydda Racing Team | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | Mercedes 190 E 2.3-16 | 1, SLC2 | 01:09.31 |
19 | 21 | Matex Racing | SWE | Linköpings MS | Linköping | Opel Tigra GSI | 2, SLC2 | 01:09.474 |
20 | 43 | Team 43(Fyra3Racing) | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | Porsche 944 Turbo | 8, SLC3 | 01:09.745 |
21 | 944 | X-Racing(IPM Racing) | SWE | KAK | Ekerö | Porsche 944 | 9, SLC3 | 01:10.461 |
22 | 38 | Team GRC Racing | SWE | | | Lotus Elise | 11, SLC4 | 01:10.604 |
23 | 87 | Racing Team Anttalainen | FIN | | | BMW M3 E30 | 3, SLC2 | 01:11.082 |
24 | 7 | Flat Out Racing | SWE | SMA | Stockholm | Volvo 244 | 4, SLC2 | 01:11.111 |
25 | 55 | Type R Racing | SWE | KAK | Stockholm | Honda Civic Type R | 1, SLC1 | 01:12.145 |
26 | 93 | Swede Team Motor 1 (93) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 | 2, SLC1 | 01:12.197 |
27 | 96 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Citroën Xsara | 3, SLC1 | 01:13.162 |
28 | 22 | VW Racing Sweden/New Beetle 2 (444) | SWE | 08 Karting | Stockholm | VW New Beetle | 10, SLC3 | 01:13.736 |
29 | 930 | Swede Team Motor 3 (930) | SWE | Linköpings MS | Linköping | SAAB 9-3 | 4, SLC1 | 01:22.17 |
30 | 24 | Ahlqvist Racing | SWE | Anderstorp RC | Gislaved | Volvo S40 | 5, SLC1 | 01:23.345 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: SLC