SSK & SPVM Kinnekulle 2016
Ginetta GT5 Challenge, Heat 1, 15 varv
Heat
Ginetta GT5 Challenge
Klass
Ginetta G20 Cup
Ginetta G40 Cup
Pole Position
#57 Andreas Andersson
Tävlingsdatum
Söndag 29 maj 2016
Snabbaste varv
1:01.566, Andreas Andersson
Tävlingsledare
Roger Edvardsson
Tävlingssekreterare
Monica Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 30 | Robin Lassander | SWE | Lessebo MK | Eriksmåla | Ginetta G40 | 1, G40 | 01:03.936 | 16:09.931 | 15 | | |
2 | 5 | Otto Gullberg | SWE | SVKG | Göteborg | Ginetta G20 | 1, G20 | 01:03.223 | 16:15.145 | 15 | 05.214 | Oljemagasinet.se |
3 | 19 | Alexander Holmberg | SWE | MK Gutarna | Romakloster | Ginetta G20 | 2, G20 | 01:03.087 | 16:16.918 | 15 | 06.987 | |
4 | 133 | Sebastian Arenram | SWE | KAK | Åkersberga | Ginetta G20 | 3, G20 | 01:02.548 | 16:18.599 | 15 | 08.668 | |
5 | 66 | Joakim Strid | SWE | Anderstorp RC | Limmared | Ginetta G20 | 4, G20 | 01:03.479 | 16:18.685 | 15 | 08.754 | |
6 | 3 | Niclas Harbig | SWE | Helsingborgs KK | Göteborg | Ginetta G40 | 2, G40 | 01:02.032 | 16:25.815 | 15 | 15.884 | |
7 | 6 | Daniel Axelsson | SWE | Östgöta SK | Årsta | Ginetta G20 | 5, G20 | 01:03.648 | 16:28.596 | 15 | 18.665 | |
8 | 33 | Ingemar Asp | SWE | Helsingborgs KK | Löddeköpinge | Ginetta G20 | 6, G20 | 01:04.14 | 16:30.811 | 15 | 20.88 | |
9 | 57 | Andreas Andersson | SWE | Hyllinge MS | Furulund | Ginetta G40 | 3, G40 | 01:01.566 | 16:37.682 | 15 | 27.751 | |
10 | 9 | Karl-Johan "Kalle" Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 7, G20 | 01:03.019 | 16:39.69 | 15 | 29.759 | |
11 | 20 | Anders Hedensjö | SWE | Skellefteå MS | Vällingby | Ginetta G20 | 8, G20 | 01:04.705 | 16:54.753 | 15 | 44.822 | |
12 | 28 | Sebastian Berger Axelsson | SWE | Karlskoga MF | Kil | Ginetta G40 | 4, G40 | 01:06.002 | 16:59.248 | 15 | 49.317 | |
13 | 88 | Conny Strandberg | SWE | Helsingborgs KK | Jonstorp | Ginetta G20 | 9, G20 | 01:05.415 | 17:04.652 | 15 | 54.721 | |
14 | 22 | Filip Engdahl | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Ginetta G20 | 10, G20 | 01:05.21 | 17:11.777 | 15 | 1:01.846 | |
15 | 12 | Erland Berggren | SWE | Svedala MK | Anderslöv | Ginetta G20 | 11, G20 | 01:06.263 | 16:14.065 | 14 | 1v | |
16 | 26 | Melwin Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Ginetta G20 | 12, G20 | 01:06.405 | 16:20.662 | 14 | 1v | |
17 | 8 | Roger Joleby | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Ginetta G40 | 5, G40 | 01:08.53 | 16:35.205 | 14 | 1v | |
18 | 42 | Tobias Harrysson | SWE | SVKG | Göteborg | Ginetta G20 | 13, G20 | 01:09.404 | 16:46.519 | 14 | 1v | |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb