BMC Racing Cup Knutstorp 2006
4-Timmars Racing Cup, Race, 180 varv
Klass
BMC Sport
BMC Standard 1000
BMC Standard 1275
HT2
Tävlingsdatum
Söndag 18 juni 2006
Snabbaste varv
1:11.452, No Maám Racing
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 36 | Team Mini Minst | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCSTD | 01:17.069 | 4:01:07.6 | 180 | |
2 | 47 | Arvidsson Motorsport | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Viskafors | Honda CRX | 1, HT2 | 01:16.181 | | 179 | 1v |
3 | 11 | LSL Racing | SWE | Anderstorp RC | Hyltebruk | Opel Calibra | 2, HT2 | 01:16.469 | | 179 | 1v |
4 | 50 | No Maám Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCS | 01:11.452 | | 178 | 2v |
5 | 8 | KLR Racing | SWE | | | Renault Clio | 3, HT2 | 01:17.355 | | 177 | 3v |
6 | 4 | Team Power | SWE | Falkenbergs MK | Jönköping | BMW 2002 | 4, HT2 | 01:17.196 | | 176 | 4v |
7 | 76 | Dream Team Racing | SWE | MK Speed | Ösmo | VW Golf Mk1 | 5, HT2 | 01:16.457 | | 174 | 6v |
8 | 23 | Mac Tools Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCS | 01:12.398 | | 174 | 6v |
9 | 3 | Riviera Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCSTD1 | 01:18.531 | | 173 | 7v |
10 | 9 | No More Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 3, BMCS | 01:17.785 | | 172 | 8v |
11 | 7 | Team Wijksson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Honda CRX | 6, HT2 | 01:16.644 | | 172 | 8v |
12 | 80 | Andersson Racing | SWE | | | Audi Coupé | 7, HT2 | 01:18.952 | | 171 | 9v |
13 | 87 | Black Adder Racing Team (B.A.R.T.) | SWE | | | Opel Manta | 8, HT2 | 01:17.66 | | 170 | 10v |
14 | 22 | Bad Racing | SWE | | | BMW 325i E30 | 9, HT2 | 01:16.71 | | 167 | DNF |
15 | 75 | Team Jägermeister | SWE | | | BMW 323i E21 | 10, HT2 | 01:17.407 | | 164 | DNF |
16 | 21 | VB Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCSTD1 | 01:19.311 | | 162 | 18v |
17 | 32 | Bola Racing | SWE | Karlskoga MF | Örebro | VW Golf | 11, HT2 | 01:18.85 | | 160 | DNF |
18 | 54 | Team Go Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCSTD | 01:18.491 | | 154 | 26v |
19 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 3, BMCSTD | 01:18.512 | | 149 | 31v |
20 | 55 | Ekholma Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 4, BMCSTD | 01:19.452 | | 136 | DNF |
21 | 1 | Team SSR | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 5, BMCSTD | 01:16.047 | | 135 | 45v |
22 | 96 | Norsk Mini Racing | NOR | BMC MSC | Jar | BMC Cooper S | 3, BMCSTD1 | 01:18.425 | | 128 | DNF |
23 | 16 | Tore Hjellset | NOR | Historisk Racing Norge | Notteroy | BMC Cooper S | 4, BMCS | 01:16.66 | | 115 | DNF |
24 | 38 | Snigelexpressen | SWE | BMC MSC | Hyltebruk | Volvo 142 | 12, HT2 | 01:22.983 | | 30 | DNF |
25 | 69 | Team Gråben | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 6, BMCSTD | 01:27.511 | | 11 | DNF |
Announcements: