RHK & SPVM Mantorp Vårträffen 2006

Standard-1965 1000cc, Race, 12 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
STD-65 CT6 F 1001-1150
Bana
Mantorp Park
Körsträcka
37.272 km
Pole Position
Ej angivet
Tävlingsdatum
Söndag 28 maj 2006
Snabbaste varv
1:50.568, Lennart Thurn
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Ej angivet
Domare
Ej angivet
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendtz
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff
138Lennart ThurnSWERHKKristianstadMorris Cooper S1, CT6 F01:50.56822:36.52612 
215Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport2, CT6 F01:52.00822:39.1511202.625
319Lennart NilssonSWEKils MK BilKilSAAB 96 Sport3, CT6 F01:52.07522:42.0341205.508
427Magnus RehbinderSWERHKBrommaMorris Cooper 9984, CT6 F01:51.822:43.5171206.991
528Krister WigrenSWEArlövs MCLöddeköpingeSAAB 96 Sport5, CT6 F01:54.9423:17.3671240.841
645Bo SeverinssonSWERHKLöddeköpingeRenault R8 Gordini1, CT6 F01:53.94723:17.8321241.306
722Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett6, CT6 F01:55.94223:31.4771254.951
825Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10007, CT6 F02:00.24524:24.495121:47.969
99Elmon LarssonSWESVKGLerumAustin A40 Futura1, CT1 E02:00.52524:33.7121:57.174
101Peter KumlinSWERHKVinönAustin A352, CT1 E02:01.42822:42.47111v
1129Sam BernhardssonSWESäffle MCSäffleBMW 700 S Coupé8, CT6 F02:01.46822:42.832111v
123Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior3, CT1 E02:02.66223:01.81111v
138Per-Olov "Peo" ErikssonSWERHKSmedstorpBMW 700 S Coupé4, CT1 E02:10.53824:31.721111v

Design by Bloms IT