Porsche Cup Knutstorp 2007
Porsche Sports Cup Scandinavia, Heat 2, 15 varv
Heat
Porsche Sports Cup Scandinavia
Klass
Porsche SCS 1
Porsche SCS 2
Porsche SCS 3
Porsche SCS 4
Porsche SCS 5
Tävlingsdatum
Söndag 3 juni 2007
Snabbaste varv
1:02.877, Lars Lindh
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 504 | Lars Lindh | SWE | PCS Racing | Södertälje | Porsche 996 Cup | 1, 5 | 01:02.877 | 16:21.157 | 15 | |
2 | 51 | Arne Parnheden | SWE | MSCC | Fleninge | Porsche 996 Cup | 2, 5 | 01:03.769 | 16:42.311 | 15 | 21.154 |
3 | 506 | Stefan Stålknapp | SWE | PCS Racing | Huddinge | Porsche 996 Cup | 3, 5 | 01:06.503 | 16:54.861 | 15 | 33.704 |
4 | 308 | Mats Ohlsson | SWE | MSCC | Malmö | Porsche 964 | 1, 3 | 01:06.444 | 16:55.394 | 15 | 34.237 |
5 | 401 | Håkan Karlsson | SWE | PCS Racing | Kalmar | Porsche 993 RS | 1, 4 | 01:06.586 | 16:56.758 | 15 | 35.601 |
6 | 302 | Peter Jervemyr | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche | 2, 3 | 01:06.75 | 16:58.013 | 15 | 36.856 |
7 | 505 | Hans Clasén | SWE | PCS Racing | Arboga | Porsche 996 Cup | 4, 5 | 01:06.222 | 17:05.562 | 15 | 44.405 |
8 | 325 | Tomas Eriksson | SWE | PCS Racing | Ljusdal | Porsche | 3, 3 | 01:07.561 | 17:15.66 | 15 | 54.503 |
9 | 303 | Christer Lindgren | SWE | | | Porsche 944 Turbo | 4, 3 | 01:08.061 | 18:11.67 | 15 | 1:50.513 |
10 | 324 | Thomas Henriksson | SWE | PCS Racing | Skärhamn | Porsche 964 | 5, 3 | 01:09.331 | 16:32.152 | 14 | 1v |
11 | 210 | Mats Claesson | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche 944 Turbo | 1, 2 | 01:09.725 | 16:35.246 | 14 | 1v |
12 | 107 | Åke Berg | SWE | | | Porsche | 1, 1 | 01:10.509 | 16:45.402 | 14 | 1v |
13 | 103 | Björn Larsson | SWE | | | Porsche | 2, 1 | 01:10.715 | 16:46.435 | 14 | 1v |
14 | 106 | Sven Eric Holm | SWE | PCS | Stockholm | Porsche | 3, 1 | 01:12.341 | 17:09.962 | 14 | 1v |
15 | 115 | Martin Johansson | SWE | | | Porsche | 4, 1 | 01:12.741 | 16:22.856 | 13 | 2v |
16 | 212 | Joakim Jöhncke | SWE | PCSR | Kungsängen | Porsche | 2, 2 | 01:13.884 | 16:25.187 | 13 | 2v |
17 | 118 | Lars Nottehed | SWE | | Malmö | Porsche | 5, 1 | 01:14.514 | 16:39.259 | 13 | 2v |
18 | 119 | Anna Eriksmo | SWE | | Uppsala | Porsche | 6, 1 | 01:13.638 | 16:39.485 | 13 | 2v |
19 | 121 | Thomas Urban | SWE | | | Porsche | 7, 1 | 01:13.757 | 16:39.637 | 13 | 2v |
20 | 111 | Jonas Sörskog | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche | 8, 1 | 01:16.625 | 17:12.701 | 13 | 2v |
21 | 105 | Mats Johannesson | SWE | MSCC | Lomma | Porsche 944 | 9, 1 | 01:16.591 | 17:13.874 | 13 | 2v |
Not classified: