Porsche Cup Knutstorp 2007
Porsche Sports Cup Scandinavia, Heat 1, 14 varv
Heat
Porsche Sports Cup Scandinavia
Klass
Porsche SCS 1
Porsche SCS 2
Porsche SCS 3
Porsche SCS 4
Porsche SCS 5
Pole Position
#51 Arne Parnheden
Tävlingsdatum
Lördag 2 juni 2007
Snabbaste varv
1:03.107, Arne Parnheden
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 504 | Lars Lindh | SWE | PCS Racing | Södertälje | Porsche 996 Cup | 1, 5 | 01:03.323 | 15:10.327 | 14 | |
2 | 51 | Arne Parnheden | SWE | MSCC | Fleninge | Porsche 996 Cup | 2, 5 | 01:03.107 | 15:15.902 | 14 | 05.575 |
3 | 506 | Stefan Stålknapp | SWE | PCS Racing | Huddinge | Porsche 996 Cup | 3, 5 | 01:05.409 | 15:41.424 | 14 | 31.097 |
4 | 505 | Hans Clasén | SWE | PCS Racing | Arboga | Porsche 996 Cup | 4, 5 | 01:06.166 | 15:50.959 | 14 | 40.632 |
5 | 308 | Mats Ohlsson | SWE | MSCC | Malmö | Porsche 964 | 1, 3 | 01:06.484 | 15:55.791 | 14 | 45.464 |
6 | 401 | Håkan Karlsson | SWE | PCS Racing | Kalmar | Porsche 993 RS | 1, 4 | 01:07.173 | 16:03.407 | 14 | 53.08 |
7 | 313 | Claes Paulsson | SWE | RHK | Trelleborg | Porsche 993 RS | 2, 3 | 01:07.21 | 16:12.112 | 14 | 1:01.785 |
8 | 303 | Christer Lindgren | SWE | | | Porsche 944 Turbo | 3, 3 | 01:07.289 | 15:03.987 | 13 | 1v |
9 | 302 | Peter Jervemyr | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche | 4, 3 | 01:06.591 | 15:04.404 | 13 | 1v |
10 | 324 | Thomas Henriksson | SWE | PCS Racing | Skärhamn | Porsche 964 | 5, 3 | 01:09.259 | 15:21.852 | 13 | 1v |
11 | 306 | Peter Arkblad | SWE | | Alingsås | Porsche | 6, 3 | 01:09.296 | 15:23.796 | 13 | 1v |
12 | 210 | Mats Claesson | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche 944 Turbo | 1, 2 | 01:09.338 | 15:27.906 | 13 | 1v |
13 | 107 | Åke Berg | SWE | | | Porsche | 1, 1 | 01:09.993 | 15:46.476 | 13 | 1v |
14 | 202 | Johan von Berens | SWE | PCS Racing | Tullinge | Porsche | 2, 2 | 01:11.376 | 15:49.323 | 13 | 1v |
15 | 120 | Fredrik Åberg | SWE | | Stockholm | Porsche | 2, 1 | 01:10.993 | 15:50.019 | 13 | 1v |
16 | 212 | Joakim Jöhncke | SWE | PCSR | Kungsängen | Porsche | 3, 2 | 01:12.033 | 16:09.798 | 13 | 1v |
17 | 103 | Björn Larsson | SWE | | | Porsche | 3, 1 | 01:11.25 | 16:10.173 | 13 | 1v |
18 | 121 | Thomas Urban | SWE | | | Porsche | 4, 1 | 01:12.569 | 16:17.538 | 13 | 1v |
19 | 204 | Leif Ampler | SWE | SVKG | Hovås | Porsche | 4, 2 | 01:12.09 | 16:19.522 | 13 | 1v |
20 | 325 | Tomas Eriksson | SWE | PCS Racing | Ljusdal | Porsche | 7, 3 | 01:07.101 | 13:38.943 | 12 | DNF |
21 | 106 | Sven Eric Holm | SWE | PCS | Stockholm | Porsche | 5, 1 | 01:12.496 | 15:05.525 | 12 | 2v |
22 | 116 | Cecilia Johansson | SWE | | | Porsche | 6, 1 | 01:12.239 | 15:15.349 | 12 | 2v |
23 | 118 | Lars Nottehed | SWE | | Malmö | Porsche | 7, 1 | 01:12.922 | 15:16.001 | 12 | 2v |
24 | 119 | Anna Eriksmo | SWE | | Uppsala | Porsche | 8, 1 | 01:13.855 | 15:28.34 | 12 | 2v |
25 | 110 | Anders Elf | SWE | PCS | | Porsche | 9, 1 | 01:14.199 | 15:32.167 | 12 | 2v |
26 | 114 | Lars Lindberg | SWE | | | Porsche | 10, 1 | 01:14.486 | 15:37.877 | 12 | 2v |
27 | 105 | Mats Johannesson | SWE | MSCC | Lomma | Porsche 944 | 11, 1 | 01:17.753 | 15:08.942 | 11 | 3v |
Not classified: