Velodromloppet Karlskoga 2007
STD & GT/GTS 1966-1990, Kval
Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500
STD 72-76 CT23/28 H 1301-1600
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
Pole Position
#25 K-G Almström
Tävlingsdatum
Lördag 16 juni 2007
Snabbaste varv
1:13.366, K-G Almström
Tävlingsledare
Tony Jacobsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 25 | K-G Almström | SWE | RHK | Höllviken | BMW 3.0 CSL | 1, CT25/30 H | 01:13.366 | |
2 | 50 | Göran Boström | SWE | SSK | Johanneshov | Chevrolet Camaro | 2, CT25/30 H | 01:15.293 | |
3 | 69 | Mikael "Micke" Östberg | SWE | Bålsta CC | Stockholm | Chevrolet Camaro SS | 3, CT25/30 H | 01:15.451 | |
4 | 98 | Rune Tobiasson | SWE | Sotenäs MK | Fjällbacka | BMW 3.5 CSL | 4, CT25/30 H | 01:15.907 | Förenade Bil AB |
5 | 28 | Anders Berger | SWE | Bengtsfors MC | Bengtsfors | Ford Escort RS 1600 | 1, CT24/29 H | 01:16.181 | Bäcke Emballage AB |
6 | 43 | Erik Berger | SWE | Bengtsfors MC | Bengtsfors | Ford Escort RS 1600 | 2, CT24/29 H | 01:16.382 | Bäcke Emballage AB |
7 | 97 | Hans-Erik Andersson | SWE | KAK | Djursholm | Porsche 911 Carrera RSR | 1, GT27/32 H | 01:16.525 | |
8 | 33 | Tomas Hall | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ford Escort RS 1600 | 3, CT24/29 H | 01:16.789 | |
9 | 53 | Magnus Paulsson | SWE | RHK | Båstad | Ford Capri RS 3100 | 5, CT25/30 H | 01:17.127 | |
10 | 64 | Uno Svensson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Ford Capri RS 3100 | 6, CT25/30 H | 01:18.015 | |
11 | 26 | Rikard Hasselblad | SWE | RHK | Alingsås | BMW 2002 Ti | 4, CT24/29 H | 01:18.625 | 02-Depån AB |
12 | 27 | Mikael Mattsson | SWE | SVKG | Göteborg | Alfa Romeo Alfetta GT | 5, CT24/29 H | 01:18.87 | |
13 | 62 | Jonas Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Danderyd | Ford Capri RS 3100 | 7, CT25/30 H | 01:19.471 | |
14 | 81 | Erkki Yrjölä | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Escort RS 1600 | 6, CT24/29 H | 01:19.725 | |
15 | 32 | Lennart Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | BMW 2002 Ti | 7, CT24/29 H | 01:20.242 | 02-Depån AB |
16 | 65 | Clas Palmberg | FIN | 500 Kerho Club | Voikoski | BMW 2002 Ti | 8, CT24/29 H | 01:20.301 | |
17 | 5 | Knut Chr. Hallan | NOR | NSK | Son | Morgan +8 | 2, GT27/32 H | 01:20.821 | |
18 | 61 | Atle Ramberg | NOR | KNA Varna | Hobøl | Ford Escort TC | 1, CT23/28 H | 01:20.912 | |
19 | 21 | Anders Dahlgren | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | VW Scirocco | 2, CT23/28 H | 01:20.916 | |
20 | 56 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Capri RS 3100 | 8, CT25/30 H | 01:21.875 | |
21 | 37 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | 9, CT24/29 H | 01:22.805 | |
22 | 16 | Sture Danielsson | SWE | RHK | Eskilstuna | Ford Escort TC | 3, CT23/28 H | 01:23.149 | |
23 | 23 | Anders Agfors | SWE | SVKG | Kungälv | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 4, CT23/28 H | 01:24.342 | |
24 | 86 | Axel Ekman | SWE | RHK | Göteborg | Volvo PV 544 Sport | 10, CT24/29 H | 01:27.168 | |
25 | 84 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 914/6 | 1, GT26/31 H | 01:27.853 | |
26 | 52 | Ørnulf Hjort Sørensen | NOR | NSK | Skien | MGB GT | 2, GT26/31 H | 01:29.346 | |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion