Velodromloppet Karlskoga 2007
Formel Ford/Formel Vee, Kval
Heat
Formel Ford/Formel Vee
Klass
Formel Ford 1600cc 72-76 H
Formel Ford 1600cc 77-81 I
Formel Ford 1600cc 82-90 J
Formel Vee 65-68 B
Formel Vee 69-71 C
Pole Position
#55 Bert Lundgren
Tävlingsdatum
Fredag 15 juni 2007
Snabbaste varv
1:14.386, Bert Lundgren
Tävlingsledare
Tony Jacobsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 55 | Bert Lundgren | SWE | RHK | Norsborg | Van Diemen RF89 | 1, FF/2c J | 01:14.386 | |
2 | 20 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Royale RP21 | 1, FF/2a H | 01:14.475 | |
3 | 60 | Aslak Heldal Haugen | NOR | NAF | Oslo | Van Diemen RF85 | 2, FF/2c J | 01:14.958 | |
4 | 37 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Van Diemen RF79 | 1, FF/2b I | 01:14.965 | |
5 | 50 | Henrik Hansson | SWE | MSCC | Gråbo | Van Diemen RF76 | 2, FF/2a H | 01:16.103 | |
6 | 52 | Arne Evaldsson | SWE | Bengtsfors MC | Bengtsfors | Van Diemen RF84 | 3, FF/2c J | 01:16.421 | |
7 | 66 | Kevin N Crammer | SWE | Classic Formula | Järfälla | Van Diemen RF87 | 4, FF/2c J | 01:17.373 | |
8 | 89 | Christer Ericsson | SWE | RHK | Uppsala | Hansen Mk IV | 1, FV/1 C | 01:18.575 | |
9 | 80 | Thomas Marklund | SWE | MK Kopparberg | Lindesberg | RPB | 2, FV/1 C | 01:18.73 | |
10 | 97 | Sven-Åke "Billebergar´n" Svensson | SWE | Hyllinge MS | Billeberga | Austro Vau | 3, FV/1 C | 01:19.111 | |
11 | 91 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | GMS III | 4, FV/1 C | 01:19.21 | |
12 | 84 | Sven-Erik "Svenna" Hedman | SWE | Sandvikens MK | Sandviken | Motul | 5, FV/1 C | 01:19.825 | |
13 | 83 | Markus Lefors | SWE | RHK | Göteborg | RPB | 6, FV/1 C | 01:20.33 | |
14 | 54 | Kim Petterson | FIN | Historic Race-FIN | Nummela | RPB | 1, FV/1 B | 01:21.199 | |
15 | 56 | Peter Hasselgren | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Slymper Mk II | 2, FV/1 B | 01:21.366 | |
16 | 51 | Mats Johansson | SWE | Linköpings MS | Åkersberga | Van Diemen RF87 | 5, FF/2c J | 01:21.677 | |
17 | 72 | Frank Högman | SWE | MK Kopparberg | Lindesberg | RPB | 3, FV/1 B | 01:23.293 | Team Helix |
18 | 92 | Bo Pettersson | SWE | RHK | Uppsala | Veemax | 7, FV/1 C | 01:23.329 | |
19 | 74 | Per-Åke Beijersten | SWE | SMK Uppsala | Uppsala | Dolling | 4, FV/1 B | 01:24.815 | |
20 | 33 | Caj Hasselgren | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | RPB | 8, FV/1 C | 01:25.067 | |
21 | 65 | Ronny Bogen-Jensen | NOR | NSK | Halden | Beach Car Mk5 | 5, FV/1 B | 01:26.27 | |
22 | 69 | Johnny Olsson | SWE | Oskarshamns RRC | Oskarshamn | Veeva | 6, FV/1 B | 01:28.014 | |
23 | 71 | Stefan Persson | SWE | RHK | Helsingborg | RPB | 7, FV/1 B | 01:30.19 | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion