STCC Knutstorp 2007 Kvällsposten GP
STCC, Kval
Tävlingsdatum
Söndag 6 maj 2007
Snabbaste varv
1:01.349, Robert Dahlgren
Tävlingsledare
Mikael Andersson
Tävlingssekreterare
Anders Gustavsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 6 | Robert Dahlgren | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Volvo S60 | 1, STCC | 01:01.349 | Polestar Racing AB |
2 | 4 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 2, STCC | 01:01.396 | WestCoast Racing/BMW |
3 | 1 | Thed Björk Bang-Melchior | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Audi A4 | 3, STCC | 01:01.523 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
4 | 2 | Richard Göransson | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 4, STCC | 01:01.547 | Flash Engineering |
5 | 3 | Robin Rudholm | SWE | Borås MK | Borås | BMW 320 Si E90 | 5, STCC | 01:01.608 | WestCoast Racing/BMW |
6 | 9 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | BMW 320 Si E90 | 6, STCC | 01:01.63 | Flash Engineering |
7 | 10 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 | 7, STCC | 01:01.7 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
8 | 7 | Alexander Storckenfeldt | SWE | KAK | Ljungskile | Volvo S60 | 8, STCC | 01:01.706 | Polestar Racing AB |
9 | 21 | Johan Stureson | SWE | Hyllinge MS | Kristianstad | Peugeot 407 | 9, STCC | 01:01.72 | IPS Motorsport |
10 | 5 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Honda Accord | 10, STCC | 01:01.828 | Honda & Dealer Team Sweden |
11 | 55 | Frank Stippler | GER | ADAC | Köln | Audi A4 | 11, STCC | 01:01.833 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
12 | 8 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Opel Astra GTC | 12, STCC | 01:01.887 | Opel Team Sweden |
13 | 20 | Mattias Andersson | SWE | Åtvidabergs MK | Linköping | Alfa Romeo 156 GTA | 13, STCC | 01:02.118 | |
14 | 15 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Mercedes C200 | 14, STCC | 01:02.404 | PWR Racing Team |
15 | 44 | David Björk | SWE | Västerås MS | Västerås | BMW 320i E46 | 15, STCC | 01:02.48 | Team CaWalli Bilsport & MC |
16 | 11 | Roger Eriksson | SWE | Mora MK | Dala-Järna | BMW 320i E46 | 16, STCC | 01:02.782 | Nordic Fine Art/PTR |
17 | 14 | Hans Simonsson | SWE | KAK | Lidingö | Mercedes C200 | 17, STCC | 01:02.849 | PWR Racing Team |
18 | 22 | Fredrik Lestrup | SWE | KAK | Stockholm | BMW 320i E46 | 18, STCC | 01:02.895 | Nordic Fine Art/PTR |
19 | 98 | Joakim Frid | SWE | Örebro RC | Hallsberg | Opel Astra Coupé | 1, CC | 01:03.025 | Team Euromaster |
20 | 97 | Tobias Tegelby | SWE | Stocksunds Sport MK | Södertälje | BMW 320i E46 | 2, CC | 01:03.524 | Tysslinge Racing |
21 | 96 | Viktor Huggare | SWE | Kolsva MS | Köping | BMW 320i E46 | 3, CC | 01:03.806 | |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping